| 全長×全幅×全高 (mm) | 4580×1795×1455 他 | 車両重量 | 1180~1270 kg | 乗車定員 | 5 人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 室内(全長×全幅×全高) | 1845×1505×1170 他 | ホイールベース | 2640~2700 mm | シート列数 | 2 列 |
| 駆動方式 | FF | ミッション | AT,MT,CVT | ミッション位置 | フロア |
| ドア数 | 4 ドア | 最小回転半径 | 5.1~5.3 m | 最低地上高 | 135~155 mm |
| 最大トルク | 14.3~14.7 kg・m / 3500~4500 rpm | 最高出力 | 111~114 ps / 6000 rpm |
生産期間
新車時価格
乗車
定員
ドア
数
燃費
排気量(cc)
駆動方式
ミッション
ハンドル
位置
詳細
| 17年09月~19年05月 | 182.5万円 | 5 | 4 | - km/L | 1496 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
| 〃 | 182.5万円 | 5 | 4 | - km/L | 1496 | FF | MT | 右 | 詳細を見る |
| 16年07月~17年08月 | 176万円 | 5 | 4 | - km/L | 1496 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
| 〃 | 176万円 | 5 | 4 | - km/L | 1496 | FF | MT | 右 | 詳細を見る |
| 15年08月~16年06月 | 176万円 | 5 | 4 | - km/L | 1496 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
| 〃 | 176万円 | 5 | 4 | - km/L | 1496 | FF | MT | 右 | 詳細を見る |
| 14年11月~15年07月 | 176万円 | 5 | 4 | - km/L | 1496 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
| 〃 | 176万円 | 5 | 4 | - km/L | 1496 | FF | MT | 右 | 詳細を見る |
| 14年09月~14年10月 | 176万円 | 5 | 4 | - km/L | 1496 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
| 〃 | 176万円 | 5 | 4 | - km/L | 1496 | FF | MT | 右 | 詳細を見る |
| 14年04月~14年08月 | 176万円 | 5 | 4 | - km/L | 1496 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
| 〃 | 176万円 | 5 | 4 | - km/L | 1496 | FF | MT | 右 | 詳細を見る |
| 13年11月~14年03月 | 171.2万円 | 5 | 4 | - km/L | 1496 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
| 〃 | 171.2万円 | 5 | 4 | - km/L | 1496 | FF | MT | 右 | 詳細を見る |
| 11年09月~13年10月 | 166万円 | 5 | 4 | 18.4 km/L | 1498 | FF | CVT | 右 | 詳細を見る |
| 09年06月~11年08月 | 166万円 | 5 | 4 | 18.4 km/L | 1498 | FF | CVT | 右 | 詳細を見る |
| 08年01月~09年05月 | 157.1万円 | 5 | 4 | 18 km/L | 1498 | FF | MT | 右 | 詳細を見る |
| 〃 | 166万円 | 5 | 4 | 17.4 km/L | 1498 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
| 06年06月~07年12月 | 156.1万円 | 5 | 4 | 18 km/L | 1498 | FF | MT | 右 | 詳細を見る |
| 〃 | 165万円 | 5 | 4 | 17.4 km/L | 1498 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
| 05年11月~06年05月 | 154.4万円 | 5 | 4 | 17.4 km/L | 1498 | FF | MT | 右 | 詳細を見る |
| 〃 | 163.3万円 | 5 | 4 | 16.8 km/L | 1498 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
中古車の情報は、ランダムに表示されます。
台数をクリックすると、その地域の中古車が見れます。
投稿日2026年6月8日
投稿日2022年11月8日
投稿日2020年12月31日