全体数に対する割合:
多い
少ない
| 中古車情報の相場 | 2012年 以前 |
2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 以降 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計4,143台 | 751台 | 374台 | 123台 | 149台 | 120台 | 184台 | 137台 | 142台 | 77台 | 262台 | 208台 | 273台 | 234台 | 393台 | 716台 | |
| 430万円以上 | 120台 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 29 | 75 | |||||||
| 410万円~ | 173台 | 3 | 4 | 6 | 8 | 59 | 93 | |||||||||
| 390万円~ | 329台 | 1 | 8 | 26 | 35 | 92 | 167 | |||||||||
| 370万円~ | 409台 | 1 | 1 | 27 | 66 | 63 | 109 | 142 | ||||||||
| 350万円~ | 367台 | 1 | 1 | 5 | 48 | 64 | 55 | 72 | 121 | |||||||
| 330万円~ | 244台 | 3 | 3 | 5 | 38 | 60 | 43 | 21 | 71 | |||||||
| 310万円~ | 178台 | 2 | 5 | 6 | 31 | 31 | 36 | 17 | 9 | 41 | ||||||
| 290万円~ | 111台 | 1 | 3 | 8 | 6 | 9 | 41 | 23 | 8 | 5 | 1 | 6 | ||||
| 270万円~ | 153台 | 1 | 1 | 5 | 8 | 23 | 11 | 84 | 11 | 2 | 6 | 1 | ||||
| 250万円~ | 134台 | 6 | 4 | 13 | 26 | 22 | 15 | 41 | 7 | |||||||
| 230万円~ | 119台 | 3 | 3 | 22 | 21 | 32 | 13 | 17 | 7 | 1 | ||||||
| 210万円~ | 110台 | 1 | 8 | 13 | 20 | 24 | 21 | 7 | 12 | 2 | 2 | |||||
| 190万円~ | 101台 | 1 | 9 | 4 | 9 | 17 | 23 | 13 | 6 | 6 | 13 | |||||
| 170万円~ | 132台 | 1 | 2 | 1 | 33 | 26 | 38 | 16 | 10 | 1 | 4 | |||||
| 150万円~ | 144台 | 11 | 7 | 1 | 30 | 36 | 34 | 9 | 10 | 4 | 2 | |||||
| 130万円~ | 91台 | 8 | 12 | 8 | 25 | 13 | 18 | 3 | 3 | 1 | ||||||
| 110万円~ | 87台 | 24 | 24 | 6 | 14 | 7 | 6 | 5 | 1 | |||||||
| 90万円~ | 123台 | 40 | 35 | 33 | 13 | 2 | ||||||||||
| 70万円~ | 186台 | 79 | 73 | 28 | 6 | |||||||||||
| 50万円~ | 335台 | 194 | 111 | 29 | 1 | |||||||||||
| 30万円~ | 394台 | 292 | 90 | 12 | ||||||||||||
| 30万円未満 | 103台 | 93 | 9 | 1 | ||||||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計4,143台 | 774台 | 24台 | 51台 | 66台 | 47台 | 68台 | 280台 | 259台 | 265台 | 257台 | 442台 | 471台 | 243台 | 777台 | 119台 | |
| 430万円以上 | 120台 | 83 | 1 | 5 | 1 | 2 | 6 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | |
| 410万円~ | 173台 | 93 | 7 | 5 | 19 | 6 | 10 | 22 | 9 | 1 | 1 | |||||
| 390万円~ | 329台 | 178 | 10 | 19 | 20 | 14 | 8 | 39 | 25 | 10 | 6 | |||||
| 370万円~ | 409台 | 154 | 3 | 15 | 14 | 12 | 23 | 85 | 54 | 35 | 7 | 7 | ||||
| 350万円~ | 367台 | 137 | 3 | 5 | 5 | 12 | 14 | 59 | 50 | 37 | 27 | 13 | 3 | 1 | 1 | |
| 330万円~ | 244台 | 78 | 2 | 3 | 2 | 33 | 50 | 31 | 23 | 19 | 3 | |||||
| 310万円~ | 178台 | 44 | 3 | 4 | 9 | 22 | 36 | 27 | 26 | 7 | ||||||
| 290万円~ | 111台 | 6 | 1 | 8 | 10 | 24 | 23 | 29 | 8 | 2 | ||||||
| 270万円~ | 153台 | 1 | 11 | 12 | 28 | 33 | 45 | 20 | 3 | |||||||
| 250万円~ | 134台 | 1 | 1 | 8 | 19 | 24 | 54 | 22 | 3 | 2 | ||||||
| 230万円~ | 119台 | 2 | 6 | 9 | 19 | 40 | 34 | 8 | 1 | |||||||
| 210万円~ | 110台 | 1 | 5 | 4 | 8 | 27 | 43 | 13 | 9 | |||||||
| 190万円~ | 101台 | 2 | 2 | 1 | 23 | 36 | 19 | 18 | ||||||||
| 170万円~ | 132台 | 1 | 4 | 9 | 23 | 35 | 20 | 39 | 1 | |||||||
| 150万円~ | 144台 | 4 | 12 | 15 | 27 | 20 | 58 | 8 | ||||||||
| 130万円~ | 91台 | 1 | 3 | 2 | 17 | 28 | 11 | 27 | 2 | |||||||
| 110万円~ | 87台 | 1 | 1 | 6 | 21 | 19 | 7 | 27 | 5 | |||||||
| 90万円~ | 123台 | 2 | 1 | 5 | 9 | 24 | 39 | 16 | 24 | 3 | ||||||
| 70万円~ | 186台 | 1 | 6 | 9 | 20 | 48 | 29 | 72 | 1 | |||||||
| 50万円~ | 335台 | 1 | 1 | 1 | 26 | 54 | 50 | 188 | 14 | |||||||
| 30万円~ | 394台 | 1 | 2 | 6 | 7 | 38 | 37 | 246 | 57 | |||||||
| 30万円未満 | 103台 | 1 | 3 | 6 | 5 | 62 | 26 | |||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計4,143台 | 774台 | 24台 | 51台 | 66台 | 47台 | 68台 | 280台 | 259台 | 265台 | 257台 | 442台 | 471台 | 243台 | 777台 | 119台 | |
| 2026年以降 | 716台 | 672 | 2 | 24 | 14 | 3 | 1 | |||||||||
| 2025年 | 393台 | 97 | 22 | 25 | 46 | 39 | 47 | 101 | 12 | 3 | 1 | |||||
| 2024年 | 234台 | 4 | 2 | 4 | 3 | 11 | 86 | 71 | 27 | 16 | 9 | 1 | ||||
| 2023年 | 273台 | 7 | 50 | 83 | 67 | 35 | 24 | 4 | 2 | 1 | ||||||
| 2022年 | 208台 | 1 | 1 | 2 | 2 | 17 | 40 | 44 | 33 | 33 | 28 | 6 | 1 | |||
| 2021年 | 262台 | 1 | 12 | 24 | 45 | 57 | 68 | 34 | 13 | 7 | 1 | |||||
| 2020年 | 77台 | 3 | 9 | 10 | 27 | 17 | 4 | 7 | ||||||||
| 2019年 | 142台 | 1 | 5 | 7 | 19 | 18 | 37 | 21 | 12 | 21 | 1 | |||||
| 2018年 | 137台 | 1 | 6 | 9 | 17 | 37 | 35 | 13 | 16 | 3 | ||||||
| 2017年 | 184台 | 2 | 4 | 11 | 18 | 43 | 41 | 16 | 46 | 3 | ||||||
| 2016年 | 120台 | 5 | 6 | 6 | 24 | 37 | 15 | 25 | 2 | |||||||
| 2015年 | 149台 | 1 | 6 | 7 | 25 | 44 | 12 | 52 | 2 | |||||||
| 2014年 | 123台 | 1 | 3 | 2 | 16 | 25 | 16 | 51 | 9 | |||||||
| 2013年 | 374台 | 1 | 4 | 8 | 22 | 65 | 42 | 203 | 29 | |||||||
| 2012年 | 201台 | 1 | 1 | 1 | 3 | 18 | 31 | 24 | 101 | 21 | ||||||
| 2011年 | 182台 | 1 | 2 | 7 | 16 | 24 | 21 | 96 | 15 | |||||||
| 2010年 | 184台 | 3 | 3 | 18 | 25 | 31 | 92 | 12 | ||||||||
| 2009年 | 65台 | 2 | 2 | 7 | 18 | 5 | 24 | 7 | ||||||||
| 2008年 | 17台 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 8 | ||||||||
| 2007年以前 | 102台 | 1 | 4 | 12 | 17 | 19 | 10 | 26 | 13 | |||||||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホンダ ステップワゴン 2022年5月~生産中 |
194~655万円 | 299.9〜440.7万円 | 4,126台 | ||||||||||||
日産 セレナ 2022年12月~生産中 |
140~498万円 | 271.9〜521万円 | 8,261台 | ||||||||||||
トヨタ ヴォクシー 2021年12月~生産中 |
190~639万円 | 309〜438万円 | 7,281台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホンダ ステップワゴン 2022年5月~生産中 |
194~655万円 | 299.9〜440.7万円 | 4,126台 | ||||||||||||
日産 セレナ 2022年12月~生産中 |
140~498万円 | 271.9〜521万円 | 8,261台 | ||||||||||||
トヨタ ヴォクシー 2021年12月~生産中 |
190~639万円 | 309〜438万円 | 7,281台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||