全体数に対する割合:
多い
少ない
| 中古車情報の相場 | 2012年 以前 |
2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 以降 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計198台 | 31台 | 107台 | 60台 | |||||||||||||
| 640万円以上 | 9台 | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 620万円~ | 6台 | 6 | ||||||||||||||
| 600万円~ | 7台 | 5 | 2 | |||||||||||||
| 580万円~ | 27台 | 20 | 7 | |||||||||||||
| 560万円~ | 63台 | 44 | 19 | |||||||||||||
| 540万円~ | 37台 | 14 | 23 | |||||||||||||
| 520万円~ | 22台 | 20 | 2 | |||||||||||||
| 500万円~ | 2台 | 2 | ||||||||||||||
| 480万円~ | ||||||||||||||||
| 460万円~ | ||||||||||||||||
| 440万円~ | ||||||||||||||||
| 420万円~ | ||||||||||||||||
| 400万円~ | ||||||||||||||||
| 380万円~ | ||||||||||||||||
| 360万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 340万円~ | ||||||||||||||||
| 320万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 300万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 280万円~ | 2台 | 2 | ||||||||||||||
| 260万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 240万円~ | 2台 | 2 | ||||||||||||||
| 220万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 200万円~ | 2台 | 2 | ||||||||||||||
| 180万円~ | 3台 | 3 | ||||||||||||||
| 160万円~ | 5台 | 5 | ||||||||||||||
| 160万円未満 | 6台 | 6 | ||||||||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計198台 | 76台 | 18台 | 31台 | 29台 | 6台 | 7台 | 1台 | 6台 | 1台 | 2台 | 3台 | 2台 | 8台 | 8台 | ||
| 640万円以上 | 9台 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
| 620万円~ | 6台 | 6 | ||||||||||||||
| 600万円~ | 7台 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
| 580万円~ | 27台 | 10 | 2 | 3 | 8 | 2 | 2 | |||||||||
| 560万円~ | 63台 | 24 | 7 | 9 | 16 | 2 | 5 | |||||||||
| 540万円~ | 37台 | 24 | 2 | 10 | 1 | |||||||||||
| 520万円~ | 22台 | 6 | 4 | 7 | 4 | 1 | ||||||||||
| 500万円~ | 2台 | 2 | ||||||||||||||
| 480万円~ | ||||||||||||||||
| 460万円~ | ||||||||||||||||
| 440万円~ | ||||||||||||||||
| 420万円~ | ||||||||||||||||
| 400万円~ | ||||||||||||||||
| 380万円~ | ||||||||||||||||
| 360万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 340万円~ | ||||||||||||||||
| 320万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 300万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 280万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 260万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 240万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 220万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 200万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 180万円~ | 3台 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 160万円~ | 5台 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 160万円未満 | 6台 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計198台 | 76台 | 18台 | 31台 | 29台 | 6台 | 7台 | 1台 | 6台 | 1台 | 2台 | 3台 | 2台 | 8台 | 8台 | ||
| 2026年以降 | 60台 | 57 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 2025年 | 107台 | 19 | 16 | 30 | 29 | 6 | 7 | |||||||||
| 2024年 | ||||||||||||||||
| 2023年 | ||||||||||||||||
| 2022年 | ||||||||||||||||
| 2021年 | ||||||||||||||||
| 2020年 | ||||||||||||||||
| 2019年 | ||||||||||||||||
| 2018年 | ||||||||||||||||
| 2017年 | ||||||||||||||||
| 2016年 | ||||||||||||||||
| 2015年 | ||||||||||||||||
| 2014年 | ||||||||||||||||
| 2013年 | ||||||||||||||||
| 2012年 | ||||||||||||||||
| 2011年 | ||||||||||||||||
| 2010年 | ||||||||||||||||
| 2009年 | ||||||||||||||||
| 2008年 | ||||||||||||||||
| 2007年以前 | 31台 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | 8 | |||||||
投稿日:2022年05月22日
5点
デザイン:5
走行性:5
居住性:3
積載性:1
運転しやすさ:4
維持費:1
カッコ良いし加速も良く乗っていて楽しい車 ガソリンはハイオク,この時期のハイオクは家計に悪い… ちょっと近場の買い物程度に乗るとリッター5k 高速で8k位続きを読む
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホンダ プレリュード 2025年9月~生産中 |
510~680万円 | 618〜648万円 | 197台 | ||||||||||||
日産 フェアレディZ 2022年8月~生産中 |
400~1179万円 | 524.2〜930.3万円 | 873台 | ||||||||||||
マツダ ロードスター 2015年5月~生産中 |
122~1132万円 | 249.5〜761.2万円 | 1,197台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホンダ プレリュード 2025年9月~生産中 |
510~680万円 | 618〜648万円 | 197台 | ||||||||||||
日産 フェアレディZ 2022年8月~生産中 |
400~1179万円 | 524.2〜930.3万円 | 873台 | ||||||||||||
トヨタ セリカ 1999年9月~2006年4月生産モデル |
35~236万円 | 181.7〜240.9万円 | 129台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||