全体数に対する割合:
多い
少ない
| 中古車情報の相場 | 2012年 以前 |
2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 以降 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計5,545台 | 92台 | 669台 | 621台 | 387台 | 445台 | 231台 | 236台 | 521台 | 777台 | 398台 | 376台 | 252台 | 457台 | 83台 | ||
| 405万円以上 | 4台 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 385万円~ | ||||||||||||||||
| 365万円~ | ||||||||||||||||
| 345万円~ | ||||||||||||||||
| 325万円~ | ||||||||||||||||
| 305万円~ | ||||||||||||||||
| 285万円~ | ||||||||||||||||
| 265万円~ | ||||||||||||||||
| 245万円~ | ||||||||||||||||
| 225万円~ | ||||||||||||||||
| 205万円~ | ||||||||||||||||
| 185万円~ | 36台 | 1 | 1 | 25 | 9 | |||||||||||
| 165万円~ | 167台 | 1 | 5 | 18 | 121 | 22 | ||||||||||
| 145万円~ | 365台 | 1 | 1 | 1 | 9 | 12 | 18 | 64 | 63 | 172 | 24 | |||||
| 125万円~ | 673台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 63 | 109 | 113 | 130 | 101 | 114 | 28 | |||
| 105万円~ | 920台 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 41 | 167 | 305 | 165 | 137 | 62 | 23 | |||
| 85万円~ | 773台 | 11 | 16 | 24 | 52 | 49 | 89 | 154 | 250 | 86 | 33 | 7 | 2 | |||
| 65万円~ | 824台 | 11 | 91 | 116 | 97 | 169 | 87 | 62 | 96 | 78 | 12 | 5 | ||||
| 45万円~ | 1028台 | 37 | 255 | 259 | 169 | 154 | 71 | 27 | 29 | 22 | 3 | 2 | ||||
| 25万円~ | 634台 | 35 | 245 | 196 | 75 | 62 | 15 | 4 | 2 | |||||||
| 5万円~ | 120台 | 7 | 65 | 28 | 18 | 2 | ||||||||||
| 5万円未満 | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計5,545台 | 163台 | 48台 | 147台 | 194台 | 122台 | 171台 | 606台 | 651台 | 614台 | 575台 | 909台 | 634台 | 216台 | 422台 | 73台 | |
| 405万円以上 | 4台 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 385万円~ | ||||||||||||||||
| 365万円~ | ||||||||||||||||
| 345万円~ | ||||||||||||||||
| 325万円~ | ||||||||||||||||
| 305万円~ | ||||||||||||||||
| 285万円~ | ||||||||||||||||
| 265万円~ | ||||||||||||||||
| 245万円~ | ||||||||||||||||
| 225万円~ | ||||||||||||||||
| 205万円~ | ||||||||||||||||
| 185万円~ | 36台 | 10 | 8 | 10 | 2 | 2 | 4 | |||||||||
| 165万円~ | 167台 | 27 | 15 | 43 | 41 | 15 | 13 | 9 | 3 | 1 | ||||||
| 145万円~ | 365台 | 48 | 17 | 51 | 66 | 27 | 34 | 75 | 28 | 10 | 4 | 2 | 2 | 1 | ||
| 125万円~ | 673台 | 58 | 7 | 29 | 53 | 51 | 46 | 164 | 134 | 73 | 33 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 105万円~ | 920台 | 20 | 1 | 10 | 23 | 19 | 45 | 190 | 214 | 180 | 120 | 84 | 10 | 2 | 2 | |
| 85万円~ | 773台 | 3 | 6 | 7 | 18 | 96 | 129 | 157 | 129 | 170 | 50 | 4 | 4 | |||
| 65万円~ | 824台 | 1 | 2 | 1 | 6 | 49 | 82 | 106 | 136 | 246 | 145 | 34 | 16 | |||
| 45万円~ | 1028台 | 4 | 20 | 58 | 74 | 130 | 290 | 269 | 81 | 96 | 6 | |||||
| 25万円~ | 634台 | 1 | 1 | 3 | 3 | 11 | 21 | 94 | 146 | 85 | 244 | 25 | ||||
| 5万円~ | 120台 | 2 | 1 | 11 | 9 | 57 | 40 | |||||||||
| 5万円未満 | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計5,545台 | 163台 | 48台 | 147台 | 194台 | 122台 | 171台 | 606台 | 651台 | 614台 | 575台 | 909台 | 634台 | 216台 | 422台 | 73台 | |
| 2026年以降 | 83台 | 70 | 4 | 8 | 1 | |||||||||||
| 2025年 | 457台 | 65 | 39 | 119 | 138 | 51 | 29 | 12 | 3 | 1 | ||||||
| 2024年 | 252台 | 20 | 3 | 8 | 29 | 35 | 38 | 84 | 21 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||
| 2023年 | 376台 | 4 | 1 | 7 | 8 | 17 | 45 | 124 | 92 | 39 | 21 | 16 | 2 | |||
| 2022年 | 398台 | 4 | 1 | 2 | 5 | 6 | 18 | 94 | 118 | 66 | 32 | 36 | 11 | 2 | 3 | |
| 2021年 | 777台 | 2 | 6 | 7 | 17 | 125 | 156 | 169 | 115 | 124 | 33 | 11 | 11 | 1 | ||
| 2020年 | 521台 | 3 | 4 | 12 | 91 | 83 | 95 | 83 | 74 | 48 | 12 | 13 | 3 | |||
| 2019年 | 236台 | 2 | 1 | 1 | 14 | 41 | 42 | 45 | 54 | 24 | 4 | 7 | 1 | |||
| 2018年 | 231台 | 1 | 11 | 29 | 35 | 31 | 56 | 37 | 11 | 18 | 2 | |||||
| 2017年 | 445台 | 2 | 5 | 20 | 37 | 52 | 65 | 111 | 75 | 23 | 50 | 5 | ||||
| 2016年 | 387台 | 2 | 9 | 22 | 32 | 49 | 103 | 85 | 23 | 55 | 7 | |||||
| 2015年 | 621台 | 1 | 10 | 29 | 40 | 65 | 174 | 139 | 41 | 107 | 15 | |||||
| 2014年 | 669台 | 1 | 1 | 2 | 11 | 17 | 27 | 60 | 137 | 157 | 76 | 146 | 34 | |||
| 2013年 | 92台 | 1 | 3 | 10 | 6 | 22 | 24 | 11 | 12 | 3 | ||||||
| 2012年 | ||||||||||||||||
| 2011年 | ||||||||||||||||
| 2010年 | ||||||||||||||||
| 2009年 | ||||||||||||||||
| 2008年 | ||||||||||||||||
| 2007年以前 | ||||||||||||||||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホンダ N-WGN 2019年8月~生産中 |
38~203万円 | 120.4〜212.4万円 | 5,524台 | ||||||||||||
ホンダ N-BOX 2023年10月~生産中 |
89~390万円 | 164.9〜247.5万円 | 26,701台 | ||||||||||||
スズキ ワゴンR 2017年2月~生産中 |
14~223万円 | 107.9〜188.9万円 | 7,490台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホンダ N-WGN 2019年8月~生産中 |
38~203万円 | 120.4〜212.4万円 | 5,524台 | ||||||||||||
ホンダ N-BOX 2023年10月~生産中 |
89~390万円 | 164.9〜247.5万円 | 26,701台 | ||||||||||||
スズキ ワゴンR 2017年2月~生産中 |
14~223万円 | 107.9〜188.9万円 | 7,490台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||