全体数に対する割合:
多い
少ない
| 中古車情報の相場 | 2012年 以前 |
2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 以降 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計3,199台 | 539台 | 128台 | 152台 | 264台 | 188台 | 197台 | 185台 | 257台 | 175台 | 291台 | 187台 | 177台 | 144台 | 282台 | 33台 | |
| 430万円以上 | 85台 | 9 | 2 | 1 | 8 | 2 | 2 | 50 | 11 | |||||||
| 410万円~ | 21台 | 1 | 1 | 3 | 2 | 11 | 3 | |||||||||
| 390万円~ | 50台 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 3 | 20 | 12 | |||||||
| 370万円~ | 88台 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 19 | 52 | 4 | ||||||
| 350万円~ | 73台 | 1 | 1 | 6 | 7 | 6 | 18 | 34 | ||||||||
| 330万円~ | 119台 | 1 | 9 | 16 | 21 | 25 | 45 | 2 | ||||||||
| 310万円~ | 109台 | 1 | 1 | 5 | 14 | 10 | 21 | 27 | 30 | |||||||
| 290万円~ | 126台 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 19 | 17 | 22 | 26 | 27 | 1 | ||||
| 270万円~ | 124台 | 1 | 3 | 2 | 1 | 11 | 7 | 18 | 34 | 29 | 13 | 5 | ||||
| 250万円~ | 162台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 11 | 13 | 51 | 34 | 35 | 5 | 4 | |||
| 230万円~ | 167台 | 2 | 1 | 1 | 4 | 10 | 18 | 18 | 53 | 35 | 19 | 3 | 3 | |||
| 210万円~ | 164台 | 2 | 2 | 3 | 4 | 12 | 26 | 37 | 44 | 25 | 7 | 1 | 1 | |||
| 190万円~ | 131台 | 3 | 7 | 1 | 3 | 19 | 40 | 27 | 29 | 2 | ||||||
| 170万円~ | 156台 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | 15 | 26 | 41 | 30 | 23 | 2 | ||||
| 150万円~ | 151台 | 1 | 1 | 16 | 12 | 27 | 31 | 38 | 11 | 12 | 2 | |||||
| 130万円~ | 141台 | 8 | 1 | 4 | 18 | 20 | 28 | 35 | 16 | 7 | 4 | |||||
| 110万円~ | 178台 | 10 | 7 | 15 | 30 | 38 | 31 | 18 | 23 | 4 | 2 | |||||
| 90万円~ | 170台 | 26 | 9 | 16 | 38 | 29 | 29 | 9 | 12 | 2 | ||||||
| 70万円~ | 284台 | 61 | 18 | 49 | 70 | 41 | 33 | 5 | 7 | |||||||
| 50万円~ | 319台 | 126 | 39 | 41 | 53 | 32 | 17 | 7 | 4 | |||||||
| 30万円~ | 280台 | 197 | 37 | 18 | 21 | 4 | 3 | |||||||||
| 30万円未満 | 101台 | 89 | 8 | 2 | 2 | |||||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計3,199台 | 7台 | 2台 | 74台 | 187台 | 103台 | 109台 | 309台 | 344台 | 370台 | 362台 | 618台 | 419台 | 127台 | 153台 | 15台 | |
| 430万円以上 | 85台 | 5 | 1 | 15 | 26 | 12 | 8 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 410万円~ | 21台 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 1 | |||||||||
| 390万円~ | 50台 | 11 | 16 | 7 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | |||||||
| 370万円~ | 88台 | 9 | 38 | 10 | 7 | 14 | 7 | 2 | 1 | |||||||
| 350万円~ | 73台 | 8 | 24 | 8 | 9 | 13 | 9 | 1 | 1 | |||||||
| 330万円~ | 119台 | 1 | 10 | 29 | 19 | 11 | 21 | 16 | 9 | 2 | 1 | |||||
| 310万円~ | 109台 | 6 | 20 | 14 | 13 | 24 | 20 | 9 | 2 | 1 | ||||||
| 290万円~ | 126台 | 1 | 8 | 16 | 15 | 17 | 28 | 22 | 13 | 4 | 1 | 1 | ||||
| 270万円~ | 124台 | 8 | 5 | 8 | 34 | 30 | 26 | 10 | 3 | |||||||
| 250万円~ | 162台 | 3 | 3 | 7 | 5 | 53 | 36 | 29 | 17 | 9 | ||||||
| 230万円~ | 167台 | 1 | 1 | 8 | 29 | 52 | 40 | 25 | 11 | |||||||
| 210万円~ | 164台 | 1 | 6 | 20 | 33 | 44 | 31 | 26 | 2 | 1 | ||||||
| 190万円~ | 131台 | 3 | 13 | 19 | 27 | 33 | 27 | 8 | 1 | |||||||
| 170万円~ | 156台 | 1 | 2 | 10 | 23 | 41 | 27 | 35 | 13 | 2 | 2 | |||||
| 150万円~ | 151台 | 4 | 9 | 24 | 23 | 23 | 53 | 12 | 2 | 1 | ||||||
| 130万円~ | 141台 | 6 | 8 | 20 | 29 | 50 | 24 | 2 | 2 | |||||||
| 110万円~ | 178台 | 2 | 9 | 6 | 21 | 29 | 77 | 29 | 3 | 1 | 1 | |||||
| 90万円~ | 170台 | 1 | 5 | 9 | 13 | 27 | 54 | 42 | 14 | 5 | ||||||
| 70万円~ | 284台 | 4 | 12 | 14 | 39 | 97 | 81 | 18 | 18 | 1 | ||||||
| 50万円~ | 319台 | 1 | 5 | 11 | 37 | 93 | 90 | 39 | 40 | 3 | ||||||
| 30万円~ | 280台 | 5 | 18 | 19 | 64 | 81 | 32 | 57 | 4 | |||||||
| 30万円未満 | 101台 | 4 | 4 | 15 | 36 | 14 | 26 | 2 | ||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計3,199台 | 7台 | 2台 | 74台 | 187台 | 103台 | 109台 | 309台 | 344台 | 370台 | 362台 | 618台 | 419台 | 127台 | 153台 | 15台 | |
| 2026年以降 | 33台 | 1 | 1 | 18 | 13 | |||||||||||
| 2025年 | 282台 | 3 | 1 | 43 | 134 | 59 | 26 | 16 | ||||||||
| 2024年 | 144台 | 11 | 32 | 21 | 35 | 38 | 3 | 4 | ||||||||
| 2023年 | 177台 | 1 | 3 | 11 | 14 | 65 | 50 | 24 | 7 | 2 | ||||||
| 2022年 | 187台 | 2 | 2 | 7 | 45 | 52 | 42 | 25 | 12 | |||||||
| 2021年 | 291台 | 2 | 2 | 5 | 7 | 46 | 82 | 62 | 39 | 35 | 8 | 2 | 1 | |||
| 2020年 | 175台 | 2 | 1 | 7 | 22 | 33 | 41 | 31 | 32 | 6 | ||||||
| 2019年 | 257台 | 2 | 7 | 27 | 41 | 50 | 35 | 57 | 23 | 10 | 4 | 1 | ||||
| 2018年 | 185台 | 1 | 3 | 13 | 15 | 36 | 39 | 50 | 19 | 5 | 4 | |||||
| 2017年 | 197台 | 10 | 27 | 23 | 32 | 63 | 30 | 6 | 6 | |||||||
| 2016年 | 188台 | 6 | 8 | 13 | 29 | 59 | 45 | 12 | 15 | 1 | ||||||
| 2015年 | 264台 | 2 | 5 | 12 | 18 | 37 | 86 | 67 | 14 | 22 | 1 | |||||
| 2014年 | 152台 | 4 | 5 | 8 | 23 | 51 | 36 | 14 | 11 | |||||||
| 2013年 | 128台 | 1 | 2 | 3 | 15 | 19 | 37 | 30 | 9 | 11 | 1 | |||||
| 2012年 | 72台 | 4 | 1 | 6 | 3 | 23 | 18 | 3 | 12 | 2 | ||||||
| 2011年 | 108台 | 1 | 4 | 8 | 7 | 28 | 36 | 9 | 14 | 1 | ||||||
| 2010年 | 77台 | 1 | 3 | 6 | 24 | 18 | 11 | 13 | 1 | |||||||
| 2009年 | 60台 | 3 | 1 | 1 | 10 | 10 | 18 | 6 | 10 | 1 | ||||||
| 2008年 | 46台 | 1 | 4 | 1 | 16 | 14 | 5 | 5 | ||||||||
| 2007年以前 | 176台 | 1 | 1 | 2 | 5 | 12 | 19 | 33 | 51 | 21 | 26 | 5 | ||||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミニ ミニ 2024年3月~生産中 |
225~559万円 | 365〜620万円 | 3,190台 | ||||||||||||
ミニ ミニクラブマン 2015年11月~2024年5月生産モデル |
50~538万円 | 290〜615万円 | 843台 | ||||||||||||
ミニ ミニクロスオーバー 2017年2月~2024年5月生産モデル |
75~489万円 | 335〜647万円 | 1,095台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミニ ミニ 2024年3月~生産中 |
225~559万円 | 365〜620万円 | 3,190台 | ||||||||||||
フォルクスワーゲン ゴルフ 2021年6月~生産中 |
155~789万円 | 291.6〜792.8万円 | 923台 | ||||||||||||
BMW 1シリーズ 2024年11月~生産中 |
288~670万円 | 478〜728万円 | 849台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||