全体数に対する割合:
多い
少ない
| 中古車情報の相場 | 2012年 以前 |
2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 以降 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計5,991台 | 169台 | 403台 | 232台 | 374台 | 329台 | 773台 | 570台 | 542台 | 264台 | 868台 | 360台 | 313台 | 356台 | 420台 | 18台 | |
| 405万円以上 | 6台 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 385万円~ | ||||||||||||||||
| 365万円~ | ||||||||||||||||
| 345万円~ | ||||||||||||||||
| 325万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 305万円~ | ||||||||||||||||
| 285万円~ | 4台 | 4 | ||||||||||||||
| 265万円~ | 12台 | 12 | ||||||||||||||
| 245万円~ | 38台 | 1 | 2 | 6 | 22 | 7 | ||||||||||
| 225万円~ | 102台 | 3 | 1 | 19 | 76 | 3 | ||||||||||
| 205万円~ | 182台 | 12 | 5 | 4 | 20 | 139 | 2 | |||||||||
| 185万円~ | 324台 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 33 | 25 | 46 | 81 | 129 | 1 | ||||
| 165万円~ | 461台 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | 3 | 5 | 125 | 90 | 73 | 115 | 29 | 2 | ||
| 145万円~ | 656台 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 16 | 19 | 20 | 252 | 115 | 129 | 83 | 5 | 2 | |
| 125万円~ | 539台 | 1 | 1 | 5 | 2 | 34 | 33 | 44 | 29 | 237 | 74 | 44 | 31 | 4 | ||
| 105万円~ | 509台 | 3 | 6 | 8 | 68 | 70 | 120 | 58 | 124 | 39 | 12 | 1 | ||||
| 85万円~ | 748台 | 2 | 17 | 27 | 192 | 158 | 181 | 101 | 60 | 8 | 2 | |||||
| 65万円~ | 808台 | 1 | 5 | 11 | 36 | 88 | 284 | 185 | 134 | 40 | 20 | 4 | ||||
| 45万円~ | 744台 | 13 | 64 | 69 | 165 | 143 | 156 | 88 | 36 | 9 | 1 | |||||
| 25万円~ | 700台 | 111 | 255 | 120 | 124 | 50 | 26 | 12 | 2 | |||||||
| 5万円~ | 156台 | 42 | 75 | 23 | 14 | 1 | 1 | |||||||||
| 5万円未満 | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計5,991台 | 52台 | 34台 | 110台 | 138台 | 126台 | 139台 | 586台 | 603台 | 760台 | 753台 | 1333台 | 785台 | 229台 | 313台 | 30台 | |
| 405万円以上 | 6台 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
| 385万円~ | ||||||||||||||||
| 365万円~ | ||||||||||||||||
| 345万円~ | ||||||||||||||||
| 325万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 305万円~ | ||||||||||||||||
| 285万円~ | 4台 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 265万円~ | 12台 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | ||||||||||
| 245万円~ | 38台 | 10 | 2 | 6 | 5 | 4 | 3 | 7 | 1 | |||||||
| 225万円~ | 102台 | 5 | 9 | 26 | 23 | 14 | 7 | 15 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 205万円~ | 182台 | 15 | 8 | 36 | 43 | 19 | 19 | 27 | 10 | 3 | 1 | 1 | ||||
| 185万円~ | 324台 | 6 | 6 | 22 | 39 | 49 | 39 | 64 | 43 | 28 | 17 | 9 | 1 | 1 | ||
| 165万円~ | 461台 | 8 | 6 | 6 | 8 | 10 | 23 | 119 | 83 | 95 | 45 | 47 | 9 | 1 | 1 | |
| 145万円~ | 656台 | 2 | 2 | 9 | 8 | 16 | 119 | 131 | 110 | 112 | 123 | 19 | 4 | 1 | ||
| 125万円~ | 539台 | 2 | 1 | 5 | 8 | 5 | 55 | 59 | 112 | 95 | 160 | 33 | 4 | |||
| 105万円~ | 509台 | 1 | 5 | 5 | 50 | 71 | 73 | 84 | 138 | 64 | 12 | 6 | ||||
| 85万円~ | 748台 | 1 | 2 | 5 | 8 | 51 | 70 | 116 | 126 | 230 | 91 | 27 | 20 | 1 | ||
| 65万円~ | 808台 | 1 | 1 | 4 | 6 | 34 | 58 | 86 | 101 | 246 | 182 | 45 | 40 | 4 | ||
| 45万円~ | 744台 | 1 | 1 | 6 | 31 | 46 | 83 | 96 | 180 | 171 | 60 | 65 | 4 | |||
| 25万円~ | 700台 | 1 | 1 | 13 | 29 | 44 | 68 | 170 | 183 | 59 | 120 | 12 | ||||
| 5万円~ | 156台 | 1 | 8 | 7 | 27 | 32 | 17 | 56 | 8 | |||||||
| 5万円未満 | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計5,991台 | 52台 | 34台 | 110台 | 138台 | 126台 | 139台 | 586台 | 603台 | 760台 | 753台 | 1333台 | 785台 | 229台 | 313台 | 30台 | |
| 2026年以降 | 18台 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2025年 | 420台 | 36 | 27 | 93 | 102 | 70 | 46 | 37 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 2024年 | 356台 | 2 | 5 | 11 | 9 | 22 | 36 | 106 | 29 | 40 | 35 | 58 | 3 | |||
| 2023年 | 313台 | 2 | 11 | 8 | 14 | 65 | 69 | 44 | 35 | 51 | 14 | |||||
| 2022年 | 360台 | 5 | 1 | 7 | 56 | 71 | 85 | 57 | 51 | 15 | 9 | 3 | ||||
| 2021年 | 868台 | 6 | 7 | 10 | 129 | 136 | 169 | 130 | 196 | 61 | 14 | 10 | ||||
| 2020年 | 264台 | 3 | 2 | 30 | 28 | 46 | 58 | 61 | 26 | 6 | 4 | |||||
| 2019年 | 542台 | 1 | 9 | 5 | 46 | 69 | 83 | 75 | 148 | 71 | 22 | 11 | 2 | |||
| 2018年 | 570台 | 1 | 1 | 4 | 4 | 26 | 55 | 63 | 75 | 165 | 114 | 24 | 34 | 4 | ||
| 2017年 | 773台 | 1 | 8 | 46 | 54 | 93 | 112 | 233 | 138 | 42 | 45 | 1 | ||||
| 2016年 | 329台 | 1 | 1 | 12 | 22 | 34 | 43 | 83 | 77 | 21 | 32 | 3 | ||||
| 2015年 | 374台 | 1 | 1 | 12 | 29 | 34 | 45 | 93 | 79 | 21 | 52 | 7 | ||||
| 2014年 | 232台 | 1 | 1 | 7 | 10 | 16 | 32 | 54 | 51 | 22 | 34 | 4 | ||||
| 2013年 | 403台 | 1 | 2 | 11 | 16 | 39 | 38 | 107 | 88 | 35 | 60 | 6 | ||||
| 2012年 | 99台 | 1 | 2 | 5 | 6 | 11 | 16 | 30 | 7 | 18 | 3 | |||||
| 2011年 | 31台 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 13 | 1 | 4 | |||||||
| 2010年 | 11台 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||
| 2009年 | 13台 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
| 2008年 | 8台 | 1 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||
| 2007年以前 | 7台 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日産 ノート 2020年12月~生産中 |
12~345万円 | 203〜310.9万円 | 6,051台 | ||||||||||||
ホンダ フィット 2020年2月~生産中 |
76~300万円 | 155.8〜295.6万円 | 4,787台 | ||||||||||||
トヨタ アクア 2021年7月~生産中 |
48~350万円 | 198〜323.8万円 | 7,089台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日産 ノート 2020年12月~生産中 |
12~345万円 | 203〜310.9万円 | 6,051台 | ||||||||||||
ホンダ フィット 2020年2月~生産中 |
76~300万円 | 155.8〜295.6万円 | 4,787台 | ||||||||||||
トヨタ アクア 2021年7月~生産中 |
48~350万円 | 198〜323.8万円 | 7,089台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||