全体数に対する割合:
多い
少ない
| 中古車情報の相場 | 2012年 以前 |
2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 以降 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計843台 | 486台 | 21台 | 11台 | 16台 | 8台 | 5台 | 9台 | 9台 | 7台 | 13台 | 13台 | 28台 | 94台 | 116台 | 7台 | |
| 1030万円以上 | 73台 | 58 | 1 | 1 | 3 | 8 | 2 | |||||||||
| 1010万円~ | 4台 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 990万円~ | 3台 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 970万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 950万円~ | ||||||||||||||||
| 930万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 910万円~ | ||||||||||||||||
| 890万円~ | 4台 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 870万円~ | 3台 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 850万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 830万円~ | ||||||||||||||||
| 810万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 790万円~ | 5台 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 770万円~ | 6台 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
| 750万円~ | 8台 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||
| 730万円~ | 9台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
| 710万円~ | 9台 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 690万円~ | 14台 | 2 | 4 | 6 | 2 | |||||||||||
| 670万円~ | 20台 | 3 | 3 | 4 | 10 | |||||||||||
| 650万円~ | 13台 | 8 | 5 | |||||||||||||
| 630万円~ | 14台 | 1 | 1 | 7 | 5 | |||||||||||
| 610万円~ | 7台 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||
| 590万円~ | 15台 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | |||||||||
| 570万円~ | 24台 | 4 | 1 | 1 | 1 | 10 | 7 | |||||||||
| 550万円~ | 21台 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 6 | |||||||||
| 530万円~ | 38台 | 3 | 1 | 3 | 9 | 7 | 15 | |||||||||
| 510万円~ | 24台 | 1 | 2 | 2 | 5 | 13 | 1 | |||||||||
| 490万円~ | 10台 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
| 470万円~ | 22台 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | ||||||
| 450万円~ | 16台 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | |||||||
| 430万円~ | 14台 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 410万円~ | 9台 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 390万円~ | 11台 | 6 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||
| 370万円~ | 16台 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 350万円~ | 13台 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 330万円~ | 11台 | 7 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 310万円~ | 18台 | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 290万円~ | 12台 | 8 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 270万円~ | 16台 | 10 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
| 250万円~ | 21台 | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 230万円~ | 21台 | 14 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 210万円~ | 26台 | 24 | 2 | |||||||||||||
| 190万円~ | 36台 | 30 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||
| 170万円~ | 40台 | 36 | 3 | 1 | ||||||||||||
| 150万円~ | 44台 | 38 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||
| 130万円~ | 38台 | 36 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 110万円~ | 26台 | 26 | ||||||||||||||
| 90万円~ | 35台 | 33 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 70万円~ | 44台 | 44 | ||||||||||||||
| 70万円未満 | 24台 | 24 | ||||||||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計843台 | 89台 | 20台 | 48台 | 41台 | 11台 | 23台 | 53台 | 31台 | 29台 | 48台 | 95台 | 93台 | 35台 | 152台 | 75台 | |
| 1030万円以上 | 73台 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 4 | 10 | 6 | 8 | 2 | 3 | 20 |
| 1010万円~ | 4台 | 3 | 1 | |||||||||||||
| 990万円~ | 3台 | 3 | ||||||||||||||
| 970万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 950万円~ | ||||||||||||||||
| 930万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 910万円~ | ||||||||||||||||
| 890万円~ | 4台 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 870万円~ | 3台 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 850万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 830万円~ | ||||||||||||||||
| 810万円~ | 2台 | 2 | ||||||||||||||
| 790万円~ | 5台 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 770万円~ | 6台 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 750万円~ | 8台 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 730万円~ | 9台 | 5 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 710万円~ | 9台 | 5 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 690万円~ | 14台 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 670万円~ | 20台 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 650万円~ | 13台 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 630万円~ | 14台 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 610万円~ | 7台 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 590万円~ | 15台 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 570万円~ | 24台 | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | ||||||
| 550万円~ | 21台 | 6 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 530万円~ | 38台 | 7 | 3 | 6 | 5 | 2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | |||||
| 510万円~ | 24台 | 2 | 3 | 5 | 6 | 1 | 7 | |||||||||
| 490万円~ | 10台 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
| 470万円~ | 22台 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||||
| 450万円~ | 16台 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 430万円~ | 14台 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 410万円~ | 9台 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||
| 390万円~ | 11台 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 370万円~ | 16台 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
| 350万円~ | 13台 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 330万円~ | 11台 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||||||||
| 310万円~ | 18台 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | |||||||||
| 290万円~ | 12台 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
| 270万円~ | 16台 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | |||||||||
| 250万円~ | 21台 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 6 | 1 | ||||||
| 230万円~ | 21台 | 1 | 3 | 2 | 7 | 2 | 4 | 2 | ||||||||
| 210万円~ | 26台 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 8 | 3 | ||||||
| 190万円~ | 36台 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | 3 | 12 | 3 | |||||||
| 170万円~ | 40台 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | 2 | 16 | 6 | ||||||
| 150万円~ | 44台 | 4 | 1 | 2 | 6 | 11 | 2 | 14 | 4 | |||||||
| 130万円~ | 38台 | 1 | 4 | 8 | 8 | 12 | 5 | |||||||||
| 110万円~ | 26台 | 1 | 4 | 5 | 5 | 8 | 3 | |||||||||
| 90万円~ | 35台 | 2 | 8 | 7 | 3 | 13 | 2 | |||||||||
| 70万円~ | 44台 | 1 | 1 | 11 | 9 | 1 | 18 | 3 | ||||||||
| 70万円未満 | 24台 | 2 | 3 | 18 | 1 | |||||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計843台 | 89台 | 20台 | 48台 | 41台 | 11台 | 23台 | 53台 | 31台 | 29台 | 48台 | 95台 | 93台 | 35台 | 152台 | 75台 | |
| 2026年以降 | 7台 | 6 | 1 | |||||||||||||
| 2025年 | 116台 | 47 | 11 | 25 | 15 | 6 | 4 | 7 | 1 | |||||||
| 2024年 | 94台 | 31 | 7 | 20 | 13 | 3 | 10 | 9 | 1 | |||||||
| 2023年 | 28台 | 4 | 3 | 10 | 3 | 5 | 3 | |||||||||
| 2022年 | 13台 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | ||||||||
| 2021年 | 13台 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||||
| 2020年 | 7台 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
| 2019年 | 9台 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
| 2018年 | 9台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||||||
| 2017年 | 5台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2016年 | 8台 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 2015年 | 16台 | 3 | 7 | 3 | 3 | |||||||||||
| 2014年 | 11台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||||||
| 2013年 | 21台 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 7 | |||||||||
| 2012年 | 19台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 4 | ||||||||
| 2011年 | 22台 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 | |||||||
| 2010年 | 24台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 11 | 2 | ||||||
| 2009年 | 48台 | 1 | 1 | 2 | 12 | 6 | 5 | 16 | 5 | |||||||
| 2008年 | 20台 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 2 | ||||||
| 2007年以前 | 353台 | 1 | 11 | 10 | 7 | 25 | 59 | 57 | 24 | 97 | 62 | |||||
中古車平均価格413.2万円
投稿日:2025年11月09日
4点
デザイン:5
走行性:5
居住性:4
積載性:4
運転しやすさ:4
維持費:3
街中やガソリンスタンドでしょっちゅう、きれいな車ですね、と言われてました。 シルバーメタで低く精悍なデザイン、Tバールーフなのがいつも目立ってたようです。 駐車…続きを読む
投稿日:2025年01月25日
5点
デザイン:5
走行性:5
居住性:5
積載性:4
運転しやすさ:5
維持費:5
300番台のRZ34バージョンSTのオーナーです・・ 購入後・ニスモスポリセタイプ2リミッターカット250kmで~HKSマフラー・ ブリッツサスペンションに交換…続きを読む
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日産 フェアレディZ 2022年8月~生産中 |
439~1179万円 | 524.2〜930.3万円 | 838台 | ||||||||||||
日産 スカイライン 2013年11月~生産中 |
40~1028万円 | 299〜948万円 | 862台 | ||||||||||||
トヨタ 86 2012年4月~2021年10月生産モデル |
60~914万円 | 199〜648万円 | 874台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日産 フェアレディZ 2022年8月~生産中 |
439~1179万円 | 524.2〜930.3万円 | 838台 | ||||||||||||
トヨタ 86 2012年4月~2021年10月生産モデル |
60~914万円 | 199〜648万円 | 874台 | ||||||||||||
ポルシェ 911 2019年7月~生産中 |
1118~5750万円 | 1335〜4118万円 | 1,046台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||