| 中古車情報の相場 | 2012年 以前 |
2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 以降 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計16468台 | 1603台 | 720台 | 1159台 | 954台 | 758台 | 902台 | 625台 | 1228台 | 695台 | 1053台 | 482台 | 1006台 | 864台 | 3795台 | 624台 | |
| 190万円以上 | 597台 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 23 | 61 | 299 | 191 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180万円台 | 826台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 41 | 78 | 562 | 132 | ||||||
| 170万円台 | 1103台 | 1 | 3 | 15 | 34 | 129 | 87 | 733 | 101 | |||||||
| 160万円台 | 1351台 | 2 | 6 | 3 | 5 | 1 | 7 | 19 | 48 | 54 | 201 | 183 | 759 | 63 | ||
| 150万円台 | 1050台 | 5 | 4 | 4 | 3 | 8 | 20 | 31 | 68 | 69 | 208 | 128 | 445 | 57 | ||
| 140万円台 | 1111台 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 69 | 72 | 150 | 83 | 129 | 94 | 469 | 32 | ||
| 130万円台 | 1110台 | 2 | 5 | 4 | 5 | 9 | 16 | 107 | 97 | 204 | 67 | 103 | 91 | 362 | 38 | |
| 120万円台 | 877台 | 1 | 9 | 37 | 34 | 176 | 103 | 166 | 56 | 78 | 67 | 141 | 9 | |||
| 110万円台 | 744台 | 1 | 2 | 5 | 9 | 28 | 69 | 68 | 162 | 106 | 129 | 37 | 57 | 50 | 20 | 1 |
| 100万円台 | 608台 | 13 | 15 | 42 | 80 | 82 | 167 | 68 | 76 | 25 | 17 | 20 | 3 | |||
| 90万円台 | 709台 | 1 | 4 | 28 | 45 | 83 | 122 | 96 | 147 | 60 | 83 | 23 | 12 | 3 | 2 | |
| 80万円台 | 765台 | 7 | 63 | 70 | 96 | 127 | 99 | 158 | 72 | 54 | 12 | 6 | 1 | |||
| 70万円台 | 715台 | 6 | 17 | 123 | 120 | 97 | 107 | 81 | 94 | 36 | 27 | 4 | 2 | 1 | ||
| 60万円台 | 786台 | 18 | 54 | 169 | 138 | 120 | 115 | 67 | 69 | 17 | 15 | 4 | ||||
| 50万円台 | 836台 | 54 | 98 | 223 | 166 | 117 | 98 | 33 | 26 | 9 | 11 | 1 | ||||
| 40万円台 | 889台 | 155 | 151 | 226 | 168 | 84 | 66 | 21 | 14 | 4 | ||||||
| 30万円台 | 943台 | 314 | 183 | 191 | 141 | 46 | 46 | 12 | 9 | 1 | ||||||
| 20万円台 | 843台 | 533 | 141 | 85 | 54 | 18 | 10 | 1 | 1 | |||||||
| 10万円台 | 548台 | 461 | 58 | 16 | 11 | 2 | ||||||||||
| 10万円未満 | 57台 | 53 | 3 | 1 |
カーセンサー掲載中の中古車情報の相場表です。価格は消費税込みの本体価格です(一部、福祉車両は除く)。