中古車相場表:ハイエースバン(トヨタ)

地域 全国 平均走行距離 75765.3Km
平均本体価格 350.6万円 平均年式 2019

車名

地域

本体価格と年式 本体価格と走行距離 年式と走行距離
全体数に対する割合
中古車情報の相場 2012年
以前
2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年
以降
合計5600台 743台 127台 239台 240台 214台 214台 312台 401台 465台 552台 439台 417台 280台 445台 512台
440万円以上 1449台 18 9 17 10 26 29 37 51 66 106 108 132 135 320 385
430万円台 95台 1   1 1     1 4 6 7 13 12 13 19 17
420万円台 108台     1       5   7 7 17 29 13 19 10
410万円台 146台 1 1 3 1 3 2 6 5 8 17 26 30 17 6 20
400万円台 96台   1 1 1     1 8 6 11 21 18 13 5 10
390万円台 150台 7 1 2 1 4 2 3 11 13 22 22 15 19 18 10
380万円台 149台 7   1 5 2 2 5 20 4 17 22 25 9 11 19
370万円台 126台 4 2   4 1 4 2 8 12 19 20 21 9 12 8
360万円台 102台 5 1 3 1 1   3 9 6 23 16 17 8 5 4
350万円台 138台 4   1 3 4 1 8 13 25 24 17 16 8 9 5
340万円台 129台 5 1 1 2 1 5 10 9 9 23 22 18 12 3 8
330万円台 127台 1 2 2 5 6 1 13 8 18 22 19 14 6 7 3
320万円台 130台 6   1 1 5 5 12 16 27 22 12 10 9 2 2
310万円台 121台 4   2 5 4 5 10 16 18 16 14 14 4 3 6
300万円台 100台 3   2 4 7 5 7 19 12 18 12 9     2
290万円台 143台 10 1 1 1 9 12 18 19 27 20 11 11   1 2
280万円台 173台 14 3 8 6 11 15 11 18 33 29 12 8 1 3 1
270万円台 145台 11 1 8 11 8 12 12 20 26 20 9 5   2  
260万円台 142台 6 3 3 6 3 8 21 19 24 28 16 3 2    
260万円未満 1831台 636 101 181 172 119 106 127 128 118 101 30 10 2    

カーセンサー掲載中の中古車情報の相場表です。価格は消費税込みの本体価格です(一部、福祉車両は除く)。