中古車相場表:ハイエースバン(トヨタ)

地域 全国 平均走行距離 78052.8Km
平均本体価格 345.5万円 平均年式 2018

車名

地域

本体価格と年式 本体価格と走行距離 年式と走行距離
全体数に対する割合
中古車情報の相場 2012年
以前
2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年
以降
合計5277台 699台 124台 231台 262台 209台 216台 313台 389台 470台 521台 422台 374台 229台 416台 402台
430万円以上 1416台 14 9 20 12 25 30 38 54 76 110 126 139 132 339 292
420万円台 94台 2   2 1 1 1 4 6 7 9 15 18 11 8 9
410万円台 107台 2   1   3 1 4 5 6 13 17 21 13 7 14
400万円台 91台   1 3 1     3 5 5 13 16 20 9 5 10
390万円台 117台 6 1   3 3 1 7 8 6 19 19 19 6 10 9
380万円台 140台 3   1 6 3 2 7 17 9 16 21 27 7 9 12
370万円台 119台 5 2   1 1 2 4 11 15 18 20 9 11 9 11
360万円台 109台 4 1 1 3 1   3 9 8 25 21 16 9 3 5
350万円台 134台 2   1 1 2 2 10 15 19 17 25 16 6 8 10
340万円台 130台 4   1 4 1 5 12 15 12 22 25 13 5 4 7
330万円台 136台 6 2 3 4 5 4 12 15 22 17 18 15 6 3 4
320万円台 112台 4     1 5 5 12 13 15 20 13 12 4 4 4
310万円台 124台 2 1 2 7 7 5 8 16 22 20 14 9 3 2 6
300万円台 101台 5   3 3 5 6 6 12 23 19 8 4 1 1 5
290万円台 126台 10   1 4 12 9 16 21 20 14 6 10   1 2
280万円台 156台 12 2 7 6 7 15 14 17 36 20 13 3 2 1 1
270万円台 144台 10 1 10 7 6 13 16 25 24 15 8 5 2 2  
260万円台 121台 6 2 3 4 3 9 20 14 20 28 7 3 2    
250万円台 122台 10 4 2 6 5 17 19 14 20 18 5 2      
250万円未満 1678台 592 98 170 188 114 89 98 97 105 88 25 13     1

カーセンサーnet掲載中の中古車情報の相場表です。価格は消費税込みの本体価格です(一部、福祉車両は除く)。