全体数に対する割合:
多い
少ない
| 中古車情報の相場 | 2012年 以前 |
2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 以降 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計7,482台 | 607台 | 470台 | 501台 | 292台 | 435台 | 295台 | 837台 | 526台 | 844台 | 461台 | 391台 | 508台 | 995台 | 320台 | ||
| 405万円以上 | 6台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 385万円~ | ||||||||||||||||
| 365万円~ | ||||||||||||||||
| 345万円~ | ||||||||||||||||
| 325万円~ | ||||||||||||||||
| 305万円~ | ||||||||||||||||
| 285万円~ | ||||||||||||||||
| 265万円~ | ||||||||||||||||
| 245万円~ | ||||||||||||||||
| 225万円~ | ||||||||||||||||
| 205万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 185万円~ | 21台 | 1 | 1 | 10 | 9 | |||||||||||
| 165万円~ | 163台 | 1 | 1 | 1 | 4 | 22 | 103 | 31 | ||||||||
| 145万円~ | 653台 | 3 | 3 | 5 | 11 | 35 | 141 | 382 | 73 | |||||||
| 125万円~ | 992台 | 3 | 20 | 24 | 54 | 65 | 106 | 196 | 353 | 171 | ||||||
| 105万円~ | 1097台 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 129 | 117 | 228 | 184 | 151 | 116 | 126 | 36 | |
| 85万円~ | 1126台 | 1 | 1 | 4 | 4 | 18 | 20 | 304 | 171 | 323 | 158 | 73 | 30 | 19 | ||
| 65万円~ | 934台 | 12 | 13 | 38 | 48 | 98 | 101 | 241 | 138 | 183 | 39 | 21 | 1 | 1 | ||
| 45万円~ | 1049台 | 125 | 110 | 152 | 123 | 183 | 118 | 128 | 61 | 46 | 2 | 1 | ||||
| 25万円~ | 1183台 | 362 | 259 | 262 | 101 | 125 | 49 | 11 | 10 | 4 | ||||||
| 5万円~ | 255台 | 104 | 81 | 43 | 14 | 9 | 3 | 1 | ||||||||
| 5万円未満 | 2台 | 2 | ||||||||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計7,482台 | 499台 | 82台 | 375台 | 391台 | 217台 | 304台 | 787台 | 785台 | 830台 | 709台 | 1138台 | 703台 | 244台 | 395台 | 23台 | |
| 405万円以上 | 6台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 385万円~ | ||||||||||||||||
| 365万円~ | ||||||||||||||||
| 345万円~ | ||||||||||||||||
| 325万円~ | ||||||||||||||||
| 305万円~ | ||||||||||||||||
| 285万円~ | ||||||||||||||||
| 265万円~ | ||||||||||||||||
| 245万円~ | ||||||||||||||||
| 225万円~ | ||||||||||||||||
| 205万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 185万円~ | 21台 | 4 | 2 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 165万円~ | 163台 | 44 | 12 | 33 | 42 | 8 | 9 | 7 | 4 | 3 | 1 | |||||
| 145万円~ | 653台 | 108 | 31 | 144 | 157 | 53 | 51 | 49 | 23 | 22 | 11 | 1 | 2 | 1 | ||
| 125万円~ | 992台 | 258 | 24 | 129 | 106 | 81 | 83 | 122 | 70 | 65 | 37 | 16 | 1 | |||
| 105万円~ | 1097台 | 74 | 12 | 47 | 64 | 45 | 89 | 226 | 193 | 168 | 96 | 69 | 10 | 3 | 1 | |
| 85万円~ | 1126台 | 8 | 1 | 11 | 12 | 14 | 38 | 191 | 232 | 209 | 161 | 203 | 41 | 1 | 4 | |
| 65万円~ | 934台 | 2 | 2 | 6 | 11 | 22 | 110 | 129 | 165 | 152 | 206 | 97 | 23 | 9 | ||
| 45万円~ | 1049台 | 1 | 3 | 7 | 57 | 93 | 122 | 140 | 314 | 195 | 65 | 49 | 3 | |||
| 25万円~ | 1183台 | 1 | 4 | 23 | 39 | 72 | 106 | 300 | 312 | 118 | 201 | 7 | ||||
| 5万円~ | 255台 | 2 | 4 | 5 | 27 | 44 | 32 | 128 | 13 | |||||||
| 5万円未満 | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計7,482台 | 499台 | 82台 | 375台 | 391台 | 217台 | 304台 | 787台 | 785台 | 830台 | 709台 | 1138台 | 703台 | 244台 | 395台 | 23台 | |
| 2026年以降 | 320台 | 308 | 5 | 5 | 2 | |||||||||||
| 2025年 | 995台 | 152 | 67 | 315 | 283 | 93 | 58 | 24 | 2 | 1 | ||||||
| 2024年 | 508台 | 26 | 4 | 28 | 48 | 48 | 86 | 133 | 43 | 52 | 30 | 10 | ||||
| 2023年 | 391台 | 7 | 5 | 11 | 30 | 31 | 53 | 119 | 68 | 31 | 18 | 12 | 6 | |||
| 2022年 | 461台 | 2 | 7 | 10 | 9 | 23 | 108 | 107 | 87 | 57 | 43 | 6 | 1 | 1 | ||
| 2021年 | 844台 | 2 | 4 | 3 | 13 | 32 | 151 | 157 | 168 | 119 | 141 | 33 | 9 | 12 | ||
| 2020年 | 526台 | 1 | 7 | 9 | 15 | 67 | 100 | 96 | 69 | 79 | 51 | 16 | 14 | 2 | ||
| 2019年 | 837台 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | 18 | 76 | 140 | 144 | 121 | 181 | 84 | 27 | 24 | 4 |
| 2018年 | 295台 | 1 | 1 | 5 | 25 | 31 | 56 | 41 | 66 | 42 | 7 | 20 | ||||
| 2017年 | 435台 | 2 | 1 | 5 | 33 | 48 | 74 | 65 | 110 | 53 | 20 | 23 | 1 | |||
| 2016年 | 292台 | 1 | 10 | 18 | 19 | 40 | 95 | 71 | 21 | 16 | 1 | |||||
| 2015年 | 501台 | 1 | 1 | 1 | 4 | 18 | 33 | 33 | 54 | 146 | 111 | 31 | 67 | 1 | ||
| 2014年 | 470台 | 1 | 10 | 17 | 29 | 43 | 118 | 101 | 52 | 94 | 5 | |||||
| 2013年 | 607台 | 1 | 2 | 3 | 13 | 21 | 41 | 51 | 137 | 145 | 60 | 124 | 9 | |||
| 2012年 | ||||||||||||||||
| 2011年 | ||||||||||||||||
| 2010年 | ||||||||||||||||
| 2009年 | ||||||||||||||||
| 2008年 | ||||||||||||||||
| 2007年以前 | ||||||||||||||||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日産 デイズ 2019年3月~生産中 |
12~206万円 | 127.3〜215.7万円 | 7,482台 | ||||||||||||
スズキ ワゴンR 2017年2月~生産中 |
14~223万円 | 107.9〜188.9万円 | 7,477台 | ||||||||||||
ダイハツ ムーヴ 2025年6月~生産中 |
105~271万円 | 135.9〜202.4万円 | 8,707台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日産 デイズ 2019年3月~生産中 |
12~206万円 | 127.3〜215.7万円 | 7,482台 | ||||||||||||
スズキ ワゴンR 2017年2月~生産中 |
14~223万円 | 107.9〜188.9万円 | 7,477台 | ||||||||||||
ダイハツ ムーヴ 2025年6月~生産中 |
105~271万円 | 135.9〜202.4万円 | 8,707台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||