全体数に対する割合:
多い
少ない
| 中古車情報の相場 | 2012年 以前 |
2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 以降 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計7,554台 | 641台 | 467台 | 481台 | 310台 | 401台 | 267台 | 794台 | 508台 | 765台 | 490台 | 341台 | 484台 | 1292台 | 313台 | ||
| 420万円以上 | 4台 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 400万円~ | ||||||||||||||||
| 380万円~ | ||||||||||||||||
| 360万円~ | ||||||||||||||||
| 340万円~ | ||||||||||||||||
| 320万円~ | ||||||||||||||||
| 300万円~ | ||||||||||||||||
| 280万円~ | ||||||||||||||||
| 260万円~ | ||||||||||||||||
| 240万円~ | ||||||||||||||||
| 220万円~ | ||||||||||||||||
| 200万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 180万円~ | 35台 | 1 | 3 | 18 | 13 | |||||||||||
| 160万円~ | 328台 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 30 | 245 | 43 | |||||||
| 140万円~ | 828台 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 16 | 35 | 155 | 529 | 79 | |||||
| 120万円~ | 1149台 | 3 | 2 | 2 | 28 | 46 | 68 | 99 | 142 | 180 | 426 | 153 | ||||
| 100万円~ | 998台 | 1 | 1 | 154 | 124 | 234 | 191 | 109 | 96 | 67 | 21 | |||||
| 80万円~ | 1022台 | 2 | 1 | 6 | 6 | 9 | 28 | 300 | 177 | 282 | 140 | 44 | 20 | 6 | 1 | |
| 60万円~ | 874台 | 15 | 37 | 52 | 63 | 105 | 96 | 211 | 114 | 133 | 39 | 6 | 3 | |||
| 40万円~ | 1151台 | 190 | 140 | 200 | 138 | 201 | 114 | 91 | 39 | 35 | 3 | |||||
| 20万円~ | 1038台 | 363 | 243 | 208 | 99 | 83 | 28 | 7 | 4 | 3 | ||||||
| 20万円未満 | 125台 | 65 | 43 | 13 | 2 | 2 | ||||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計7,554台 | 438台 | 77台 | 438台 | 564台 | 256台 | 317台 | 721台 | 772台 | 788台 | 680台 | 1115台 | 728台 | 254台 | 374台 | 32台 | |
| 420万円以上 | 4台 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 400万円~ | ||||||||||||||||
| 380万円~ | ||||||||||||||||
| 360万円~ | ||||||||||||||||
| 340万円~ | ||||||||||||||||
| 320万円~ | ||||||||||||||||
| 300万円~ | ||||||||||||||||
| 280万円~ | ||||||||||||||||
| 260万円~ | ||||||||||||||||
| 240万円~ | ||||||||||||||||
| 220万円~ | ||||||||||||||||
| 200万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 180万円~ | 35台 | 13 | 8 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||
| 160万円~ | 328台 | 55 | 18 | 94 | 100 | 27 | 15 | 7 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
| 140万円~ | 828台 | 102 | 36 | 179 | 226 | 79 | 66 | 71 | 28 | 28 | 12 | 1 | ||||
| 120万円~ | 1149台 | 223 | 20 | 131 | 167 | 87 | 116 | 164 | 104 | 70 | 34 | 26 | 1 | 3 | 3 | |
| 100万円~ | 998台 | 36 | 3 | 15 | 48 | 41 | 72 | 204 | 212 | 168 | 99 | 85 | 13 | 2 | ||
| 80万円~ | 1022台 | 4 | 9 | 13 | 14 | 26 | 139 | 197 | 185 | 175 | 195 | 59 | 4 | 1 | 1 | |
| 60万円~ | 874台 | 4 | 4 | 5 | 13 | 82 | 102 | 134 | 132 | 224 | 117 | 34 | 21 | 2 | ||
| 40万円~ | 1151台 | 2 | 1 | 5 | 39 | 93 | 154 | 148 | 339 | 233 | 69 | 64 | 4 | |||
| 20万円~ | 1038台 | 3 | 12 | 30 | 43 | 77 | 233 | 279 | 125 | 220 | 16 | |||||
| 20万円未満 | 125台 | 2 | 8 | 26 | 17 | 65 | 7 | |||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計7,554台 | 438台 | 77台 | 438台 | 564台 | 256台 | 317台 | 721台 | 772台 | 788台 | 680台 | 1115台 | 728台 | 254台 | 374台 | 32台 | |
| 2026年以降 | 313台 | 292 | 2 | 12 | 5 | 1 | 1 | |||||||||
| 2025年 | 1292台 | 114 | 70 | 376 | 464 | 152 | 77 | 36 | 3 | |||||||
| 2024年 | 484台 | 18 | 2 | 25 | 43 | 40 | 98 | 145 | 41 | 45 | 21 | 6 | ||||
| 2023年 | 341台 | 7 | 3 | 13 | 22 | 27 | 51 | 99 | 69 | 26 | 11 | 9 | 4 | |||
| 2022年 | 490台 | 3 | 6 | 9 | 9 | 23 | 96 | 117 | 93 | 67 | 56 | 11 | ||||
| 2021年 | 765台 | 2 | 2 | 5 | 12 | 27 | 111 | 152 | 147 | 117 | 121 | 42 | 12 | 13 | 2 | |
| 2020年 | 508台 | 6 | 6 | 13 | 72 | 95 | 87 | 74 | 82 | 40 | 15 | 16 | 2 | |||
| 2019年 | 794台 | 1 | 1 | 6 | 8 | 13 | 69 | 133 | 128 | 109 | 174 | 93 | 31 | 22 | 6 | |
| 2018年 | 267台 | 2 | 3 | 22 | 34 | 49 | 36 | 60 | 40 | 9 | 12 | |||||
| 2017年 | 401台 | 2 | 1 | 2 | 23 | 41 | 73 | 60 | 109 | 53 | 14 | 20 | 3 | |||
| 2016年 | 310台 | 1 | 3 | 10 | 19 | 21 | 39 | 90 | 78 | 25 | 24 | |||||
| 2015年 | 481台 | 1 | 2 | 20 | 31 | 40 | 61 | 140 | 100 | 30 | 53 | 3 | ||||
| 2014年 | 467台 | 2 | 9 | 20 | 32 | 35 | 114 | 107 | 52 | 89 | 7 | |||||
| 2013年 | 641台 | 1 | 1 | 2 | 9 | 17 | 47 | 50 | 154 | 160 | 66 | 125 | 9 | |||
| 2012年 | ||||||||||||||||
| 2011年 | ||||||||||||||||
| 2010年 | ||||||||||||||||
| 2009年 | ||||||||||||||||
| 2008年 | ||||||||||||||||
| 2007年以前 | ||||||||||||||||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日産 デイズ 2019年3月~生産中 |
23~206万円 | 127.3〜215.7万円 | 7,627台 | ||||||||||||
スズキ ワゴンR 2017年2月~生産中 |
20~223万円 | 107.9〜188.9万円 | 7,564台 | ||||||||||||
ダイハツ ムーヴ 2025年6月~生産中 |
107~251万円 | 135.9〜202.4万円 | 8,571台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日産 デイズ 2019年3月~生産中 |
23~206万円 | 127.3〜215.7万円 | 7,627台 | ||||||||||||
スズキ ワゴンR 2017年2月~生産中 |
20~223万円 | 107.9〜188.9万円 | 7,564台 | ||||||||||||
ダイハツ ムーヴ 2025年6月~生産中 |
107~251万円 | 135.9〜202.4万円 | 8,571台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||