全体数に対する割合:
多い
少ない
| 中古車情報の相場 | 2012年 以前 |
2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 以降 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計6,434台 | 417台 | 170台 | 92台 | 304台 | 230台 | 302台 | 395台 | 452台 | 735台 | 1128台 | 460台 | 587台 | 565台 | 411台 | 186台 | |
| 830万円以上 | 173台 | 2 | 2 | 7 | 2 | 9 | 1 | 28 | 39 | 64 | 19 | |||||
| 810万円~ | 16台 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 | 2 | |||||||||
| 790万円~ | 17台 | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 | 2 | |||||||||
| 770万円~ | 37台 | 1 | 1 | 1 | 7 | 12 | 11 | 4 | ||||||||
| 750万円~ | 36台 | 4 | 6 | 13 | 13 | |||||||||||
| 730万円~ | 72台 | 1 | 8 | 12 | 20 | 31 | ||||||||||
| 710万円~ | 82台 | 7 | 23 | 31 | 21 | |||||||||||
| 690万円~ | 96台 | 1 | 1 | 10 | 22 | 33 | 29 | |||||||||
| 670万円~ | 140台 | 1 | 24 | 53 | 39 | 23 | ||||||||||
| 650万円~ | 170台 | 1 | 29 | 73 | 50 | 17 | ||||||||||
| 630万円~ | 226台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 52 | 117 | 48 | 4 | ||||||
| 610万円~ | 185台 | 1 | 1 | 1 | 54 | 82 | 34 | 12 | ||||||||
| 590万円~ | 145台 | 1 | 1 | 3 | 50 | 58 | 25 | 7 | ||||||||
| 570万円~ | 112台 | 1 | 3 | 4 | 5 | 45 | 33 | 20 | 1 | |||||||
| 550万円~ | 78台 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | 11 | 25 | 16 | 8 | ||||||
| 530万円~ | 72台 | 2 | 3 | 7 | 4 | 13 | 32 | 5 | 5 | 1 | ||||||
| 510万円~ | 66台 | 1 | 6 | 10 | 23 | 23 | 1 | 2 | ||||||||
| 490万円~ | 125台 | 1 | 2 | 6 | 10 | 33 | 43 | 29 | 1 | |||||||
| 470万円~ | 209台 | 4 | 14 | 19 | 56 | 68 | 48 | |||||||||
| 450万円~ | 216台 | 14 | 8 | 28 | 78 | 58 | 30 | |||||||||
| 430万円~ | 270台 | 1 | 1 | 18 | 26 | 56 | 100 | 49 | 19 | |||||||
| 410万円~ | 297台 | 1 | 20 | 30 | 68 | 134 | 31 | 13 | ||||||||
| 390万円~ | 364台 | 1 | 23 | 43 | 89 | 141 | 55 | 12 | ||||||||
| 370万円~ | 441台 | 1 | 4 | 46 | 70 | 99 | 163 | 47 | 11 | |||||||
| 350万円~ | 359台 | 4 | 4 | 34 | 36 | 104 | 153 | 20 | 4 | |||||||
| 330万円~ | 318台 | 2 | 12 | 7 | 47 | 55 | 78 | 103 | 14 | |||||||
| 310万円~ | 263台 | 11 | 15 | 23 | 44 | 41 | 61 | 63 | 3 | 2 | ||||||
| 290万円~ | 190台 | 20 | 18 | 26 | 31 | 33 | 33 | 25 | 2 | 2 | ||||||
| 270万円~ | 235台 | 41 | 20 | 50 | 48 | 28 | 30 | 12 | 4 | 2 | ||||||
| 250万円~ | 220台 | 42 | 36 | 47 | 27 | 23 | 17 | 18 | 10 | |||||||
| 230万円~ | 172台 | 2 | 1 | 43 | 29 | 55 | 14 | 14 | 9 | 4 | 1 | |||||
| 210万円~ | 127台 | 4 | 1 | 34 | 33 | 33 | 6 | 5 | 4 | 5 | 2 | |||||
| 190万円~ | 130台 | 3 | 1 | 2 | 48 | 24 | 26 | 7 | 5 | 3 | 4 | 7 | ||||
| 170万円~ | 98台 | 6 | 11 | 8 | 36 | 17 | 13 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||
| 150万円~ | 67台 | 11 | 18 | 14 | 14 | 4 | 4 | 1 | 1 | |||||||
| 130万円~ | 87台 | 32 | 37 | 11 | 4 | 2 | 1 | |||||||||
| 110万円~ | 122台 | 50 | 39 | 28 | 4 | 1 | ||||||||||
| 90万円~ | 130台 | 74 | 33 | 20 | 3 | |||||||||||
| 70万円~ | 112台 | 84 | 23 | 5 | ||||||||||||
| 70万円未満 | 159台 | 149 | 7 | 3 | ||||||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計6,434台 | 250台 | 13台 | 67台 | 89台 | 125台 | 202台 | 573台 | 700台 | 709台 | 725台 | 1172台 | 800台 | 318台 | 607台 | 84台 | |
| 830万円以上 | 173台 | 49 | 2 | 12 | 11 | 12 | 29 | 27 | 11 | 8 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | |
| 810万円~ | 16台 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | |||||||||
| 790万円~ | 17台 | 6 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | |||||||||
| 770万円~ | 37台 | 11 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||
| 750万円~ | 36台 | 19 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 730万円~ | 72台 | 36 | 1 | 6 | 3 | 2 | 6 | 9 | 2 | 2 | 4 | 1 | ||||
| 710万円~ | 82台 | 30 | 7 | 7 | 7 | 10 | 15 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 690万円~ | 96台 | 29 | 2 | 7 | 7 | 6 | 16 | 21 | 4 | 3 | 1 | |||||
| 670万円~ | 140台 | 25 | 1 | 8 | 9 | 18 | 25 | 39 | 8 | 6 | 1 | |||||
| 650万円~ | 170台 | 14 | 1 | 11 | 12 | 20 | 20 | 56 | 24 | 11 | 1 | |||||
| 630万円~ | 226台 | 6 | 1 | 3 | 9 | 18 | 26 | 89 | 48 | 19 | 6 | 1 | ||||
| 610万円~ | 185台 | 11 | 2 | 9 | 12 | 21 | 49 | 48 | 25 | 7 | 1 | |||||
| 590万円~ | 145台 | 7 | 2 | 3 | 7 | 9 | 12 | 28 | 41 | 24 | 8 | 3 | 1 | |||
| 570万円~ | 112台 | 1 | 2 | 3 | 7 | 5 | 8 | 25 | 28 | 15 | 10 | 7 | 1 | |||
| 550万円~ | 78台 | 2 | 2 | 4 | 19 | 18 | 8 | 9 | 13 | 3 | ||||||
| 530万円~ | 72台 | 1 | 2 | 1 | 3 | 12 | 16 | 15 | 11 | 5 | 2 | 2 | 2 | |||
| 510万円~ | 66台 | 4 | 12 | 16 | 14 | 10 | 8 | 2 | ||||||||
| 490万円~ | 125台 | 1 | 2 | 4 | 21 | 33 | 33 | 20 | 9 | 2 | ||||||
| 470万円~ | 209台 | 1 | 1 | 1 | 28 | 48 | 59 | 38 | 26 | 6 | 1 | |||||
| 450万円~ | 216台 | 1 | 14 | 50 | 60 | 51 | 33 | 7 | ||||||||
| 430万円~ | 270台 | 1 | 2 | 15 | 50 | 59 | 54 | 68 | 20 | 1 | ||||||
| 410万円~ | 297台 | 1 | 1 | 23 | 47 | 57 | 68 | 82 | 15 | 2 | 1 | |||||
| 390万円~ | 364台 | 1 | 1 | 14 | 42 | 62 | 82 | 119 | 34 | 6 | 3 | |||||
| 370万円~ | 441台 | 2 | 8 | 61 | 58 | 105 | 127 | 63 | 9 | 7 | 1 | |||||
| 350万円~ | 359台 | 11 | 31 | 53 | 55 | 132 | 58 | 16 | 3 | |||||||
| 330万円~ | 318台 | 10 | 23 | 36 | 50 | 95 | 70 | 22 | 12 | |||||||
| 310万円~ | 263台 | 1 | 2 | 21 | 26 | 35 | 80 | 56 | 25 | 17 | ||||||
| 290万円~ | 190台 | 2 | 4 | 17 | 19 | 53 | 48 | 21 | 25 | 1 | ||||||
| 270万円~ | 235台 | 4 | 12 | 31 | 71 | 64 | 23 | 27 | 3 | |||||||
| 250万円~ | 220台 | 1 | 5 | 3 | 12 | 52 | 68 | 23 | 53 | 3 | ||||||
| 230万円~ | 172台 | 1 | 2 | 3 | 10 | 44 | 53 | 30 | 28 | 1 | ||||||
| 210万円~ | 127台 | 1 | 1 | 2 | 19 | 44 | 20 | 36 | 4 | |||||||
| 190万円~ | 130台 | 3 | 6 | 41 | 26 | 48 | 6 | |||||||||
| 170万円~ | 98台 | 1 | 2 | 2 | 11 | 12 | 10 | 53 | 7 | |||||||
| 150万円~ | 67台 | 1 | 4 | 2 | 18 | 12 | 8 | 22 | ||||||||
| 130万円~ | 87台 | 2 | 3 | 21 | 30 | 8 | 22 | 1 | ||||||||
| 110万円~ | 122台 | 1 | 1 | 4 | 23 | 37 | 16 | 37 | 3 | |||||||
| 90万円~ | 130台 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 16 | 28 | 68 | 2 | ||||||
| 70万円~ | 112台 | 3 | 8 | 18 | 10 | 61 | 12 | |||||||||
| 70万円未満 | 159台 | 1 | 4 | 15 | 14 | 12 | 77 | 36 | ||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計6,434台 | 250台 | 13台 | 67台 | 89台 | 125台 | 202台 | 573台 | 700台 | 709台 | 725台 | 1172台 | 800台 | 318台 | 607台 | 84台 | |
| 2026年以降 | 186台 | 164 | 4 | 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 2025年 | 411台 | 54 | 4 | 43 | 53 | 65 | 84 | 92 | 12 | 3 | 1 | |||||
| 2024年 | 565台 | 26 | 3 | 10 | 18 | 40 | 70 | 197 | 124 | 46 | 19 | 10 | 1 | 1 | ||
| 2023年 | 587台 | 4 | 1 | 4 | 10 | 11 | 34 | 130 | 150 | 116 | 61 | 41 | 11 | 14 | ||
| 2022年 | 460台 | 1 | 2 | 6 | 47 | 109 | 119 | 76 | 76 | 10 | 4 | 10 | ||||
| 2021年 | 1128台 | 1 | 3 | 4 | 3 | 48 | 150 | 199 | 238 | 285 | 125 | 34 | 38 | |||
| 2020年 | 735台 | 1 | 1 | 33 | 77 | 95 | 118 | 220 | 120 | 35 | 34 | 1 | ||||
| 2019年 | 452台 | 1 | 13 | 35 | 54 | 60 | 135 | 94 | 33 | 25 | 2 | |||||
| 2018年 | 395台 | 2 | 4 | 17 | 29 | 60 | 105 | 96 | 35 | 42 | 5 | |||||
| 2017年 | 302台 | 1 | 1 | 3 | 9 | 18 | 23 | 81 | 93 | 33 | 38 | 2 | ||||
| 2016年 | 230台 | 1 | 7 | 10 | 22 | 52 | 52 | 36 | 45 | 5 | ||||||
| 2015年 | 304台 | 1 | 7 | 8 | 27 | 61 | 68 | 29 | 89 | 14 | ||||||
| 2014年 | 92台 | 1 | 11 | 24 | 15 | 38 | 3 | |||||||||
| 2013年 | 170台 | 1 | 2 | 6 | 42 | 36 | 20 | 57 | 6 | |||||||
| 2012年 | 134台 | 2 | 3 | 3 | 15 | 31 | 17 | 59 | 4 | |||||||
| 2011年 | 51台 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7 | 5 | 24 | 4 | |||||||
| 2010年 | 57台 | 2 | 2 | 8 | 9 | 6 | 19 | 11 | ||||||||
| 2009年 | 51台 | 2 | 4 | 5 | 5 | 27 | 8 | |||||||||
| 2008年 | 51台 | 6 | 9 | 7 | 21 | 8 | ||||||||||
| 2007年以前 | 73台 | 2 | 1 | 1 | 7 | 13 | 9 | 4 | 27 | 9 | ||||||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トヨタ アルファード 2023年6月~生産中 |
499~1365万円 | 510〜1480万円 | 6,395台 | ||||||||||||
トヨタ ヴェルファイア 2023年6月~生産中 |
548~1280万円 | 655〜1090万円 | 3,732台 | ||||||||||||
トヨタ ヴォクシー 2021年12月~生産中 |
195~639万円 | 309〜438万円 | 7,095台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トヨタ アルファード 2023年6月~生産中 |
499~1365万円 | 510〜1480万円 | 6,395台 | ||||||||||||
トヨタ ヴェルファイア 2023年6月~生産中 |
548~1280万円 | 655〜1090万円 | 3,732台 | ||||||||||||
トヨタ ヴォクシー 2021年12月~生産中 |
195~639万円 | 309〜438万円 | 7,095台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||