全体数に対する割合:
多い
少ない
| 中古車情報の相場 | 2012年 以前 |
2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 以降 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計7,461台 | 433台 | 165台 | 112台 | 315台 | 252台 | 322台 | 440台 | 508台 | 719台 | 1242台 | 567台 | 723台 | 766台 | 609台 | 288台 | |
| 810万円以上 | 195台 | 1 | 1 | 3 | 8 | 2 | 9 | 1 | 28 | 53 | 63 | 26 | ||||
| 790万円~ | 24台 | 1 | 1 | 4 | 7 | 3 | 8 | |||||||||
| 770万円~ | 48台 | 1 | 1 | 9 | 9 | 13 | 15 | |||||||||
| 750万円~ | 43台 | 7 | 7 | 11 | 18 | |||||||||||
| 730万円~ | 69台 | 1 | 12 | 12 | 19 | 25 | ||||||||||
| 710万円~ | 79台 | 1 | 10 | 17 | 25 | 26 | ||||||||||
| 690万円~ | 104台 | 1 | 1 | 10 | 22 | 32 | 38 | |||||||||
| 670万円~ | 138台 | 1 | 19 | 44 | 50 | 24 | ||||||||||
| 650万円~ | 194台 | 1 | 22 | 65 | 75 | 31 | ||||||||||
| 630万円~ | 302台 | 1 | 1 | 1 | 2 | 46 | 121 | 97 | 33 | |||||||
| 610万円~ | 279台 | 1 | 63 | 132 | 73 | 10 | ||||||||||
| 590万円~ | 274台 | 1 | 1 | 3 | 1 | 82 | 123 | 57 | 6 | |||||||
| 570万円~ | 234台 | 1 | 3 | 2 | 3 | 80 | 100 | 33 | 12 | |||||||
| 550万円~ | 156台 | 1 | 5 | 5 | 7 | 65 | 37 | 27 | 9 | |||||||
| 530万円~ | 100台 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 13 | 42 | 11 | 16 | 3 | |||||
| 510万円~ | 94台 | 1 | 4 | 6 | 18 | 22 | 24 | 4 | 11 | 4 | ||||||
| 490万円~ | 134台 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 30 | 43 | 40 | 2 | 2 | |||||
| 470万円~ | 196台 | 1 | 1 | 13 | 14 | 53 | 69 | 44 | 1 | |||||||
| 450万円~ | 226台 | 8 | 15 | 24 | 73 | 81 | 24 | 1 | ||||||||
| 430万円~ | 323台 | 1 | 20 | 21 | 42 | 116 | 86 | 37 | ||||||||
| 410万円~ | 363台 | 1 | 1 | 35 | 49 | 62 | 149 | 48 | 18 | |||||||
| 390万円~ | 365台 | 1 | 30 | 51 | 68 | 154 | 52 | 9 | ||||||||
| 370万円~ | 478台 | 1 | 2 | 1 | 45 | 62 | 120 | 178 | 57 | 12 | ||||||
| 350万円~ | 390台 | 5 | 3 | 48 | 50 | 89 | 164 | 28 | 3 | |||||||
| 330万円~ | 363台 | 2 | 10 | 8 | 58 | 45 | 84 | 127 | 25 | 4 | ||||||
| 310万円~ | 264台 | 13 | 9 | 14 | 44 | 59 | 52 | 64 | 8 | 1 | ||||||
| 290万円~ | 211台 | 13 | 19 | 28 | 29 | 35 | 47 | 34 | 4 | 2 | ||||||
| 270万円~ | 256台 | 1 | 39 | 26 | 53 | 47 | 34 | 30 | 21 | 3 | 2 | |||||
| 250万円~ | 219台 | 47 | 30 | 46 | 26 | 24 | 18 | 16 | 11 | 1 | ||||||
| 230万円~ | 186台 | 3 | 1 | 38 | 38 | 44 | 17 | 15 | 15 | 13 | 2 | |||||
| 210万円~ | 169台 | 3 | 47 | 31 | 46 | 14 | 9 | 12 | 6 | 1 | ||||||
| 190万円~ | 130台 | 6 | 4 | 3 | 30 | 33 | 33 | 6 | 5 | 5 | 5 | |||||
| 170万円~ | 118台 | 4 | 7 | 7 | 41 | 26 | 23 | 3 | 1 | 3 | 3 | |||||
| 150万円~ | 90台 | 10 | 19 | 12 | 31 | 9 | 6 | 2 | 1 | |||||||
| 130万円~ | 89台 | 29 | 23 | 19 | 12 | 2 | 4 | |||||||||
| 110万円~ | 103台 | 41 | 33 | 28 | 1 | |||||||||||
| 90万円~ | 130台 | 75 | 31 | 24 | ||||||||||||
| 70万円~ | 145台 | 97 | 34 | 14 | ||||||||||||
| 70万円未満 | 180台 | 164 | 12 | 4 | ||||||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計7,461台 | 339台 | 28台 | 83台 | 112台 | 147台 | 254台 | 781台 | 832台 | 804台 | 808台 | 1265台 | 857台 | 349台 | 698台 | 104台 | |
| 810万円以上 | 195台 | 50 | 5 | 11 | 11 | 11 | 28 | 34 | 18 | 11 | 3 | 8 | 2 | 3 | ||
| 790万円~ | 24台 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | |||||||
| 770万円~ | 48台 | 20 | 1 | 4 | 2 | 6 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 750万円~ | 43台 | 21 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 1 | 2 | ||||||
| 730万円~ | 69台 | 29 | 7 | 4 | 1 | 3 | 10 | 3 | 5 | 4 | 3 | |||||
| 710万円~ | 79台 | 34 | 7 | 6 | 6 | 5 | 8 | 7 | 2 | 1 | 3 | |||||
| 690万円~ | 104台 | 38 | 4 | 7 | 3 | 5 | 12 | 19 | 5 | 8 | 1 | 2 | ||||
| 670万円~ | 138台 | 33 | 1 | 3 | 11 | 14 | 28 | 33 | 8 | 4 | 1 | 2 | ||||
| 650万円~ | 194台 | 26 | 3 | 10 | 16 | 19 | 31 | 65 | 18 | 5 | 1 | |||||
| 630万円~ | 302台 | 30 | 2 | 11 | 13 | 28 | 35 | 105 | 61 | 12 | 3 | 1 | 1 | |||
| 610万円~ | 279台 | 16 | 5 | 13 | 13 | 29 | 108 | 62 | 22 | 8 | 2 | 1 | ||||
| 590万円~ | 274台 | 6 | 2 | 7 | 12 | 16 | 23 | 89 | 71 | 29 | 16 | 2 | 1 | |||
| 570万円~ | 234台 | 11 | 7 | 4 | 7 | 8 | 16 | 55 | 54 | 37 | 22 | 9 | 2 | 1 | 1 | |
| 550万円~ | 156台 | 10 | 3 | 3 | 8 | 7 | 10 | 40 | 37 | 16 | 11 | 11 | ||||
| 530万円~ | 100台 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | 8 | 15 | 17 | 19 | 13 | 6 | 4 | 2 | ||
| 510万円~ | 94台 | 4 | 1 | 4 | 3 | 20 | 23 | 14 | 14 | 8 | 2 | 1 | ||||
| 490万円~ | 134台 | 4 | 15 | 42 | 38 | 19 | 14 | 2 | ||||||||
| 470万円~ | 196台 | 4 | 25 | 49 | 60 | 31 | 25 | 1 | 1 | |||||||
| 450万円~ | 226台 | 1 | 1 | 23 | 41 | 48 | 67 | 36 | 8 | 1 | ||||||
| 430万円~ | 323台 | 1 | 3 | 24 | 53 | 84 | 67 | 66 | 23 | 1 | 1 | |||||
| 410万円~ | 363台 | 2 | 20 | 47 | 74 | 89 | 111 | 16 | 2 | 2 | ||||||
| 390万円~ | 365台 | 1 | 16 | 39 | 72 | 76 | 122 | 24 | 9 | 6 | ||||||
| 370万円~ | 478台 | 1 | 13 | 64 | 71 | 99 | 155 | 58 | 9 | 8 | ||||||
| 350万円~ | 390台 | 5 | 32 | 50 | 77 | 132 | 70 | 17 | 6 | 1 | ||||||
| 330万円~ | 363台 | 1 | 10 | 17 | 37 | 51 | 119 | 89 | 23 | 16 | ||||||
| 310万円~ | 264台 | 1 | 5 | 17 | 27 | 28 | 64 | 70 | 25 | 25 | 2 | |||||
| 290万円~ | 211台 | 1 | 11 | 12 | 24 | 47 | 64 | 23 | 27 | 2 | ||||||
| 270万円~ | 256台 | 1 | 3 | 15 | 34 | 74 | 61 | 31 | 34 | 3 | ||||||
| 250万円~ | 219台 | 6 | 8 | 17 | 59 | 61 | 24 | 40 | 4 | |||||||
| 230万円~ | 186台 | 2 | 1 | 7 | 4 | 47 | 58 | 20 | 45 | 2 | ||||||
| 210万円~ | 169台 | 3 | 2 | 5 | 21 | 48 | 30 | 59 | 1 | |||||||
| 190万円~ | 130台 | 4 | 9 | 38 | 29 | 45 | 5 | |||||||||
| 170万円~ | 118台 | 1 | 2 | 2 | 2 | 12 | 16 | 15 | 59 | 9 | ||||||
| 150万円~ | 90台 | 1 | 4 | 2 | 18 | 13 | 10 | 37 | 5 | |||||||
| 130万円~ | 89台 | 1 | 1 | 5 | 1 | 18 | 23 | 12 | 26 | 2 | ||||||
| 110万円~ | 103台 | 1 | 2 | 22 | 29 | 18 | 29 | 2 | ||||||||
| 90万円~ | 130台 | 2 | 5 | 16 | 31 | 21 | 51 | 4 | ||||||||
| 70万円~ | 145台 | 1 | 2 | 7 | 25 | 14 | 81 | 15 | ||||||||
| 70万円未満 | 180台 | 4 | 11 | 17 | 13 | 93 | 42 | |||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計7,461台 | 339台 | 28台 | 83台 | 112台 | 147台 | 254台 | 781台 | 832台 | 804台 | 808台 | 1265台 | 857台 | 349台 | 698台 | 104台 | |
| 2026年以降 | 288台 | 252 | 3 | 17 | 9 | 4 | 1 | 2 | ||||||||
| 2025年 | 609台 | 51 | 10 | 42 | 65 | 97 | 111 | 175 | 47 | 6 | 3 | 2 | ||||
| 2024年 | 766台 | 24 | 5 | 11 | 21 | 30 | 85 | 282 | 194 | 62 | 34 | 16 | 1 | 1 | ||
| 2023年 | 723台 | 9 | 9 | 13 | 15 | 12 | 39 | 162 | 177 | 141 | 78 | 51 | 10 | 6 | 1 | |
| 2022年 | 567台 | 1 | 2 | 7 | 55 | 115 | 133 | 112 | 96 | 28 | 6 | 12 | ||||
| 2021年 | 1242台 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 56 | 145 | 229 | 248 | 320 | 153 | 35 | 44 | 2 | |
| 2020年 | 719台 | 2 | 24 | 69 | 84 | 119 | 220 | 116 | 45 | 37 | 3 | |||||
| 2019年 | 508台 | 1 | 1 | 14 | 42 | 57 | 70 | 139 | 113 | 27 | 41 | 3 | ||||
| 2018年 | 440台 | 2 | 5 | 15 | 34 | 56 | 124 | 94 | 42 | 62 | 6 | |||||
| 2017年 | 322台 | 1 | 1 | 3 | 9 | 26 | 17 | 81 | 82 | 43 | 57 | 2 | ||||
| 2016年 | 252台 | 2 | 6 | 11 | 26 | 48 | 58 | 39 | 57 | 5 | ||||||
| 2015年 | 315台 | 5 | 10 | 26 | 67 | 63 | 28 | 100 | 16 | |||||||
| 2014年 | 112台 | 1 | 3 | 2 | 16 | 20 | 19 | 47 | 4 | |||||||
| 2013年 | 165台 | 2 | 2 | 3 | 37 | 35 | 23 | 53 | 10 | |||||||
| 2012年 | 135台 | 2 | 1 | 2 | 2 | 12 | 39 | 14 | 54 | 9 | ||||||
| 2011年 | 55台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 7 | 3 | 26 | 4 | ||||||
| 2010年 | 67台 | 1 | 3 | 6 | 14 | 9 | 24 | 10 | ||||||||
| 2009年 | 63台 | 2 | 1 | 4 | 7 | 6 | 35 | 8 | ||||||||
| 2008年 | 47台 | 1 | 5 | 7 | 3 | 20 | 11 | |||||||||
| 2007年以前 | 66台 | 2 | 7 | 10 | 11 | 6 | 23 | 7 | ||||||||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トヨタ アルファード 2023年6月~生産中 |
455~1365万円 | 510〜1485万円 | 7,432台 | ||||||||||||
トヨタ ヴェルファイア 2023年6月~生産中 |
525~1280万円 | 655〜1090万円 | 3,994台 | ||||||||||||
トヨタ ヴォクシー 2021年12月~生産中 |
190~639万円 | 309〜438万円 | 7,281台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トヨタ アルファード 2023年6月~生産中 |
455~1365万円 | 510〜1485万円 | 7,432台 | ||||||||||||
トヨタ ヴェルファイア 2023年6月~生産中 |
525~1280万円 | 655〜1090万円 | 3,994台 | ||||||||||||
トヨタ ヴォクシー 2021年12月~生産中 |
190~639万円 | 309〜438万円 | 7,281台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||