全体数に対する割合:
多い
少ない
| 中古車情報の相場 | 2012年 以前 |
2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 以降 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計5,605台 | 739台 | 129台 | 239台 | 240台 | 213台 | 210台 | 314台 | 401台 | 465台 | 558台 | 442台 | 424台 | 282台 | 446台 | 503台 | |
| 765万円以上 | 209台 | 7 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | 10 | 18 | 14 | 33 | 24 | 21 | 29 | 20 | 14 |
| 745万円~ | 11台 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 725万円~ | 19台 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | ||||||||
| 705万円~ | 21台 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||
| 685万円~ | 27台 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 4 | 2 | ||||||
| 665万円~ | 24台 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 5 | ||||||
| 645万円~ | 23台 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | |||||
| 625万円~ | 29台 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 11 | ||||||
| 605万円~ | 28台 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | |||
| 585万円~ | 55台 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 7 | 3 | 5 | 6 | 21 | |||
| 565万円~ | 71台 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 21 | 30 | |||||
| 545万円~ | 76台 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 19 | 32 | ||
| 525万円~ | 110台 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 7 | 9 | 30 | 41 | ||
| 505万円~ | 137台 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 12 | 8 | 29 | 63 | |
| 485万円~ | 168台 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 10 | 11 | 15 | 9 | 51 | 51 | |
| 465万円~ | 215台 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 10 | 13 | 19 | 25 | 26 | 54 | 50 |
| 445万円~ | 196台 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 5 | 12 | 11 | 16 | 26 | 23 | 49 | 39 | ||
| 425万円~ | 199台 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 11 | 16 | 27 | 36 | 25 | 43 | 26 | |||
| 405万円~ | 249台 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 9 | 12 | 14 | 26 | 46 | 53 | 32 | 12 | 31 |
| 385万円~ | 287台 | 13 | 1 | 2 | 8 | 5 | 4 | 7 | 27 | 17 | 39 | 43 | 38 | 27 | 27 | 29 |
| 365万円~ | 230台 | 9 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 21 | 17 | 36 | 36 | 40 | 20 | 18 | 13 |
| 345万円~ | 269台 | 9 | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 | 15 | 20 | 35 | 50 | 40 | 37 | 16 | 14 | 15 |
| 325万円~ | 261台 | 7 | 3 | 3 | 6 | 11 | 6 | 21 | 23 | 38 | 50 | 37 | 25 | 18 | 8 | 5 |
| 305万円~ | 232台 | 8 | 4 | 9 | 10 | 10 | 21 | 35 | 36 | 38 | 24 | 22 | 5 | 4 | 6 | |
| 285万円~ | 299台 | 17 | 3 | 7 | 8 | 17 | 20 | 28 | 41 | 52 | 49 | 26 | 20 | 3 | 3 | 5 |
| 265万円~ | 300台 | 22 | 4 | 13 | 16 | 14 | 27 | 34 | 34 | 52 | 44 | 25 | 10 | 2 | 3 | |
| 245万円~ | 272台 | 24 | 10 | 12 | 14 | 14 | 25 | 34 | 30 | 45 | 39 | 15 | 9 | 1 | ||
| 225万円~ | 288台 | 29 | 10 | 25 | 27 | 18 | 23 | 43 | 48 | 31 | 25 | 6 | 2 | 1 | ||
| 205万円~ | 238台 | 42 | 10 | 26 | 22 | 20 | 27 | 15 | 21 | 22 | 26 | 6 | 1 | |||
| 185万円~ | 228台 | 62 | 13 | 28 | 17 | 23 | 8 | 26 | 18 | 17 | 10 | 6 | ||||
| 165万円~ | 235台 | 91 | 14 | 28 | 36 | 21 | 11 | 8 | 10 | 8 | 8 | |||||
| 145万円~ | 261台 | 148 | 22 | 30 | 24 | 15 | 10 | 5 | 4 | 3 | ||||||
| 125万円~ | 195台 | 126 | 18 | 21 | 23 | 5 | 1 | 1 | ||||||||
| 125万円未満 | 143台 | 113 | 6 | 12 | 9 | 2 | 1 | |||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計5,605台 | 721台 | 27台 | 55台 | 72台 | 56台 | 72台 | 322台 | 400台 | 335台 | 354台 | 661台 | 571台 | 221台 | 877台 | 861台 | |
| 765万円以上 | 209台 | 20 | 2 | 14 | 12 | 4 | 8 | 29 | 41 | 13 | 11 | 22 | 6 | 16 | 11 | |
| 745万円~ | 11台 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||
| 725万円~ | 19台 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | |||||||
| 705万円~ | 21台 | 5 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 685万円~ | 27台 | 10 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||
| 665万円~ | 24台 | 9 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | |||||||
| 645万円~ | 23台 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | ||||
| 625万円~ | 29台 | 16 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| 605万円~ | 28台 | 11 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | |||||||
| 585万円~ | 55台 | 21 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
| 565万円~ | 71台 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 2 | 1 | 6 | 1 | |||
| 545万円~ | 76台 | 42 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | |||
| 525万円~ | 110台 | 62 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 11 | 8 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||
| 505万円~ | 137台 | 75 | 1 | 2 | 6 | 5 | 3 | 14 | 9 | 5 | 6 | 7 | 2 | 1 | 1 | |
| 485万円~ | 168台 | 71 | 2 | 7 | 6 | 9 | 2 | 22 | 14 | 9 | 11 | 11 | 2 | 1 | 1 | |
| 465万円~ | 215台 | 73 | 3 | 5 | 2 | 6 | 10 | 28 | 32 | 19 | 16 | 14 | 3 | 2 | 2 | |
| 445万円~ | 196台 | 62 | 4 | 1 | 7 | 1 | 7 | 23 | 32 | 19 | 11 | 19 | 7 | 1 | 2 | |
| 425万円~ | 199台 | 47 | 2 | 7 | 4 | 5 | 26 | 28 | 24 | 19 | 19 | 14 | 3 | 1 | ||
| 405万円~ | 249台 | 36 | 3 | 1 | 6 | 26 | 38 | 36 | 27 | 48 | 12 | 8 | 8 | |||
| 385万円~ | 287台 | 40 | 2 | 2 | 7 | 5 | 6 | 17 | 27 | 32 | 31 | 57 | 40 | 6 | 13 | 2 |
| 365万円~ | 230台 | 22 | 2 | 4 | 3 | 2 | 19 | 24 | 25 | 21 | 55 | 28 | 10 | 11 | 4 | |
| 345万円~ | 269台 | 19 | 2 | 2 | 2 | 17 | 16 | 22 | 42 | 56 | 49 | 13 | 26 | 3 | ||
| 325万円~ | 261台 | 5 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 17 | 17 | 24 | 35 | 54 | 49 | 10 | 33 | 4 |
| 305万円~ | 232台 | 9 | 1 | 2 | 10 | 13 | 22 | 27 | 45 | 41 | 13 | 43 | 6 | |||
| 285万円~ | 299台 | 6 | 1 | 2 | 4 | 16 | 16 | 30 | 58 | 46 | 24 | 82 | 14 | |||
| 265万円~ | 300台 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 14 | 14 | 11 | 52 | 46 | 30 | 89 | 31 | ||
| 245万円~ | 272台 | 1 | 4 | 12 | 5 | 7 | 35 | 47 | 23 | 82 | 56 | |||||
| 225万円~ | 288台 | 2 | 5 | 4 | 5 | 10 | 17 | 46 | 20 | 117 | 62 | |||||
| 205万円~ | 238台 | 4 | 3 | 7 | 8 | 22 | 28 | 13 | 75 | 78 | ||||||
| 185万円~ | 228台 | 2 | 4 | 6 | 3 | 11 | 25 | 13 | 83 | 81 | ||||||
| 165万円~ | 235台 | 2 | 2 | 2 | 12 | 22 | 9 | 79 | 107 | |||||||
| 145万円~ | 261台 | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | 23 | 11 | 58 | 153 | ||||||
| 125万円~ | 195台 | 1 | 1 | 1 | 8 | 12 | 7 | 37 | 128 | |||||||
| 125万円未満 | 143台 | 2 | 1 | 4 | 3 | 18 | 115 | |||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計5,605台 | 721台 | 27台 | 55台 | 72台 | 56台 | 72台 | 322台 | 400台 | 335台 | 354台 | 661台 | 571台 | 221台 | 877台 | 861台 | |
| 2026年以降 | 503台 | 471 | 6 | 11 | 9 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
| 2025年 | 446台 | 223 | 12 | 32 | 32 | 24 | 28 | 66 | 23 | 3 | 2 | 1 | ||||
| 2024年 | 282台 | 15 | 3 | 5 | 9 | 13 | 14 | 77 | 57 | 35 | 26 | 18 | 6 | 2 | 2 | |
| 2023年 | 424台 | 5 | 2 | 5 | 10 | 3 | 12 | 55 | 89 | 61 | 59 | 74 | 35 | 5 | 6 | 3 |
| 2022年 | 442台 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 37 | 58 | 61 | 59 | 89 | 54 | 24 | 44 | 3 | |
| 2021年 | 558台 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 31 | 55 | 48 | 63 | 112 | 87 | 34 | 86 | 26 | |
| 2020年 | 465台 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14 | 35 | 38 | 42 | 84 | 77 | 29 | 98 | 42 | ||
| 2019年 | 401台 | 4 | 1 | 3 | 3 | 8 | 24 | 36 | 26 | 68 | 58 | 19 | 115 | 36 | ||
| 2018年 | 314台 | 1 | 1 | 1 | 6 | 10 | 17 | 18 | 52 | 42 | 17 | 91 | 58 | |||
| 2017年 | 210台 | 1 | 7 | 10 | 8 | 16 | 31 | 23 | 15 | 59 | 40 | |||||
| 2016年 | 213台 | 1 | 5 | 11 | 5 | 10 | 25 | 31 | 13 | 51 | 61 | |||||
| 2015年 | 240台 | 3 | 6 | 3 | 9 | 21 | 31 | 12 | 66 | 89 | ||||||
| 2014年 | 239台 | 1 | 4 | 9 | 5 | 1 | 23 | 28 | 9 | 54 | 105 | |||||
| 2013年 | 129台 | 3 | 2 | 5 | 14 | 13 | 10 | 30 | 52 | |||||||
| 2012年 | 136台 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | 19 | 6 | 29 | 64 | |||||
| 2011年 | 94台 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 11 | 6 | 18 | 42 | ||||||
| 2010年 | 94台 | 2 | 2 | 4 | 4 | 13 | 2 | 27 | 40 | |||||||
| 2009年 | 67台 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 3 | 27 | 24 | |||||||
| 2008年 | 108台 | 1 | 1 | 2 | 5 | 14 | 3 | 26 | 56 | |||||||
| 2007年以前 | 240台 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 17 | 28 | 12 | 48 | 120 | |||||
中古車平均価格201.8万円
投稿日:2024年01月28日
4点
デザイン:4
走行性:3
居住性:3
積載性:5
運転しやすさ:3
維持費:0
車内が広く色々な用途で活用出来るので購入して良かったなと思います。続きを読む
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トヨタ ハイエースバン 2004年8月~生産中 |
70~1499万円 | 170.6〜610.8万円 | 5,609台 | ||||||||||||
トヨタ ハイエース 2004年8月~生産中 |
70~1000万円 | 226.8〜544.2万円 | 1,526台 | ||||||||||||
日産 NV350キャラバン 2012年6月~2022年4月生産モデル |
63~940万円 | 189.4〜432.3万円 | 1,130台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トヨタ ハイエースバン 2004年8月~生産中 |
70~1499万円 | 170.6〜610.8万円 | 5,609台 | ||||||||||||
トヨタ ハイエース 2004年8月~生産中 |
70~1000万円 | 226.8〜544.2万円 | 1,526台 | ||||||||||||
日産 NV350キャラバン 2012年6月~2022年4月生産モデル |
63~940万円 | 189.4〜432.3万円 | 1,130台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||