全体数に対する割合:
多い
少ない
| 中古車情報の相場 | 2012年 以前 |
2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 以降 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計5,271台 | 698台 | 123台 | 229台 | 262台 | 209台 | 216台 | 313台 | 388台 | 471台 | 522台 | 420台 | 374台 | 229台 | 416台 | 401台 | |
| 745万円以上 | 199台 | 8 | 2 | 3 | 4 | 6 | 11 | 9 | 14 | 14 | 28 | 24 | 13 | 28 | 24 | 11 |
| 725万円~ | 16台 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | ||||||||
| 705万円~ | 21台 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||
| 685万円~ | 17台 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 665万円~ | 20台 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | |||||||
| 645万円~ | 24台 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | ||||||
| 625万円~ | 31台 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 8 | |||
| 605万円~ | 35台 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | 6 | 11 | |||||
| 585万円~ | 56台 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 10 | 21 | |||
| 565万円~ | 73台 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 6 | 4 | 27 | 23 | |||||
| 545万円~ | 77台 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | 21 | 25 | |||
| 525万円~ | 106台 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 9 | 4 | 33 | 40 | ||
| 505万円~ | 114台 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 5 | 15 | 6 | 27 | 42 | |||
| 485万円~ | 150台 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 6 | 15 | 16 | 9 | 51 | 31 | |
| 465万円~ | 159台 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 9 | 11 | 17 | 15 | 20 | 49 | 23 | ||
| 445万円~ | 173台 | 2 | 1 | 2 | 10 | 5 | 9 | 13 | 17 | 22 | 19 | 43 | 30 | |||
| 425万円~ | 210台 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 14 | 16 | 23 | 34 | 38 | 26 | 25 | 17 | |
| 405万円~ | 199台 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | 11 | 26 | 34 | 40 | 24 | 16 | 22 | |
| 385万円~ | 252台 | 9 | 1 | 3 | 9 | 5 | 3 | 12 | 23 | 14 | 35 | 38 | 49 | 12 | 17 | 22 |
| 365万円~ | 221台 | 9 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 8 | 22 | 25 | 33 | 36 | 24 | 20 | 14 | 19 |
| 345万円~ | 262台 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 22 | 27 | 27 | 46 | 50 | 30 | 13 | 11 | 16 |
| 325万円~ | 253台 | 8 | 2 | 4 | 6 | 10 | 9 | 20 | 26 | 36 | 38 | 39 | 27 | 11 | 8 | 9 |
| 305万円~ | 229台 | 7 | 1 | 4 | 11 | 12 | 11 | 18 | 30 | 43 | 40 | 21 | 13 | 3 | 4 | 11 |
| 285万円~ | 266台 | 16 | 2 | 7 | 8 | 16 | 22 | 26 | 39 | 53 | 35 | 19 | 14 | 3 | 2 | 4 |
| 265万円~ | 277台 | 22 | 2 | 14 | 11 | 10 | 25 | 39 | 37 | 49 | 36 | 17 | 9 | 4 | 2 | |
| 245万円~ | 251台 | 16 | 8 | 14 | 13 | 15 | 26 | 36 | 32 | 38 | 39 | 9 | 5 | |||
| 225万円~ | 300台 | 25 | 12 | 25 | 29 | 19 | 34 | 36 | 42 | 34 | 29 | 8 | 6 | 1 | ||
| 205万円~ | 239台 | 41 | 8 | 20 | 26 | 23 | 21 | 20 | 16 | 22 | 30 | 9 | 3 | |||
| 185万円~ | 219台 | 54 | 14 | 27 | 28 | 24 | 10 | 11 | 17 | 13 | 15 | 5 | 1 | |||
| 165万円~ | 266台 | 97 | 20 | 34 | 48 | 22 | 10 | 12 | 6 | 13 | 3 | 1 | ||||
| 145万円~ | 247台 | 142 | 22 | 24 | 27 | 11 | 6 | 4 | 2 | 9 | ||||||
| 125万円~ | 172台 | 117 | 12 | 20 | 16 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 125万円未満 | 137台 | 111 | 7 | 7 | 9 | 3 | ||||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計5,271台 | 666台 | 15台 | 45台 | 61台 | 41台 | 68台 | 282台 | 337台 | 318台 | 346台 | 642台 | 543台 | 230台 | 815台 | 862台 | |
| 745万円以上 | 199台 | 26 | 2 | 7 | 10 | 4 | 4 | 29 | 35 | 10 | 16 | 17 | 8 | 3 | 15 | 13 |
| 725万円~ | 16台 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | |||||||||
| 705万円~ | 21台 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 685万円~ | 17台 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||||||
| 665万円~ | 20台 | 9 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
| 645万円~ | 24台 | 9 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||
| 625万円~ | 31台 | 14 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | ||||||
| 605万円~ | 35台 | 16 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | ||||||
| 585万円~ | 56台 | 26 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 1 | |||||
| 565万円~ | 73台 | 41 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 5 | 7 | 4 | 1 | 5 | ||||
| 545万円~ | 77台 | 39 | 5 | 1 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 1 | 7 | 1 | 1 | |||
| 525万円~ | 106台 | 69 | 5 | 2 | 5 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||
| 505万円~ | 114台 | 59 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 14 | 6 | 8 | 4 | 8 | 1 | 1 | ||
| 485万円~ | 150台 | 59 | 3 | 6 | 7 | 6 | 1 | 20 | 13 | 15 | 6 | 13 | 1 | |||
| 465万円~ | 159台 | 53 | 1 | 5 | 4 | 1 | 9 | 22 | 16 | 12 | 20 | 11 | 3 | 1 | 1 | |
| 445万円~ | 173台 | 54 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 24 | 25 | 19 | 9 | 18 | 9 | 2 | ||
| 425万円~ | 210台 | 29 | 5 | 6 | 2 | 5 | 27 | 32 | 26 | 28 | 27 | 16 | 2 | 5 | ||
| 405万円~ | 199台 | 35 | 1 | 2 | 8 | 11 | 23 | 31 | 22 | 41 | 14 | 7 | 4 | |||
| 385万円~ | 252台 | 33 | 1 | 4 | 2 | 7 | 14 | 22 | 30 | 28 | 61 | 33 | 4 | 11 | 2 | |
| 365万円~ | 221台 | 26 | 1 | 4 | 3 | 3 | 16 | 14 | 23 | 22 | 54 | 27 | 9 | 14 | 5 | |
| 345万円~ | 262台 | 18 | 1 | 1 | 3 | 4 | 25 | 22 | 17 | 32 | 56 | 43 | 14 | 24 | 2 | |
| 325万円~ | 253台 | 15 | 2 | 10 | 17 | 20 | 35 | 55 | 51 | 12 | 32 | 4 | ||||
| 305万円~ | 229台 | 14 | 1 | 1 | 1 | 7 | 10 | 11 | 28 | 49 | 44 | 19 | 35 | 9 | ||
| 285万円~ | 266台 | 5 | 1 | 2 | 4 | 14 | 17 | 22 | 43 | 51 | 24 | 68 | 15 | |||
| 265万円~ | 277台 | 1 | 2 | 8 | 13 | 20 | 9 | 34 | 49 | 28 | 76 | 37 | ||||
| 245万円~ | 251台 | 4 | 8 | 2 | 9 | 34 | 40 | 26 | 81 | 47 | ||||||
| 225万円~ | 300台 | 1 | 2 | 4 | 6 | 9 | 13 | 19 | 37 | 19 | 124 | 66 | ||||
| 205万円~ | 239台 | 3 | 9 | 12 | 11 | 29 | 25 | 12 | 68 | 70 | ||||||
| 185万円~ | 219台 | 2 | 2 | 4 | 6 | 14 | 20 | 19 | 73 | 79 | ||||||
| 165万円~ | 266台 | 2 | 6 | 1 | 3 | 8 | 26 | 11 | 75 | 134 | ||||||
| 145万円~ | 247台 | 1 | 3 | 3 | 7 | 22 | 13 | 58 | 140 | |||||||
| 125万円~ | 172台 | 1 | 2 | 7 | 8 | 3 | 31 | 120 | ||||||||
| 125万円未満 | 137台 | 1 | 1 | 1 | 2 | 17 | 115 | |||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計5,271台 | 666台 | 15台 | 45台 | 61台 | 41台 | 68台 | 282台 | 337台 | 318台 | 346台 | 642台 | 543台 | 230台 | 815台 | 862台 | |
| 2026年以降 | 401台 | 388 | 8 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2025年 | 416台 | 253 | 9 | 31 | 34 | 19 | 22 | 32 | 12 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 2024年 | 229台 | 13 | 3 | 3 | 9 | 5 | 11 | 70 | 48 | 31 | 19 | 11 | 6 | |||
| 2023年 | 374台 | 5 | 1 | 1 | 8 | 3 | 16 | 56 | 63 | 63 | 55 | 71 | 22 | 5 | 4 | 1 |
| 2022年 | 420台 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 36 | 47 | 60 | 65 | 91 | 52 | 25 | 29 | 2 | |
| 2021年 | 522台 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 29 | 46 | 52 | 54 | 111 | 85 | 35 | 79 | 18 | |
| 2020年 | 471台 | 1 | 1 | 3 | 2 | 19 | 36 | 30 | 44 | 92 | 75 | 29 | 95 | 44 | ||
| 2019年 | 388台 | 4 | 1 | 2 | 2 | 11 | 19 | 25 | 30 | 72 | 65 | 27 | 99 | 31 | ||
| 2018年 | 313台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 14 | 16 | 18 | 53 | 45 | 19 | 85 | 53 | ||
| 2017年 | 216台 | 4 | 10 | 9 | 21 | 21 | 32 | 16 | 61 | 42 | ||||||
| 2016年 | 209台 | 1 | 5 | 12 | 8 | 7 | 26 | 24 | 14 | 54 | 58 | |||||
| 2015年 | 262台 | 5 | 7 | 5 | 11 | 13 | 31 | 14 | 62 | 114 | ||||||
| 2014年 | 229台 | 2 | 4 | 8 | 4 | 4 | 23 | 23 | 7 | 53 | 101 | |||||
| 2013年 | 123台 | 4 | 2 | 3 | 13 | 12 | 10 | 27 | 52 | |||||||
| 2012年 | 120台 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | 19 | 5 | 28 | 53 | ||||||
| 2011年 | 86台 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 7 | 5 | 16 | 44 | ||||||
| 2010年 | 96台 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 14 | 4 | 23 | 44 | ||||||
| 2009年 | 72台 | 1 | 2 | 7 | 3 | 5 | 25 | 29 | ||||||||
| 2008年 | 99台 | 1 | 5 | 10 | 3 | 22 | 58 | |||||||||
| 2007年以前 | 225台 | 1 | 5 | 5 | 4 | 14 | 18 | 7 | 53 | 118 | ||||||
中古車平均価格201.4万円
投稿日:2024年01月28日
4点
デザイン:4
走行性:3
居住性:3
積載性:5
運転しやすさ:3
維持費:0
車内が広く色々な用途で活用出来るので購入して良かったなと思います。続きを読む
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トヨタ ハイエースバン 2004年8月~生産中 |
79~1518万円 | 170.6〜610.8万円 | 5,268台 | ||||||||||||
トヨタ ハイエース 2004年8月~生産中 |
97~1000万円 | 226.8〜544.2万円 | 1,349台 | ||||||||||||
日産 NV350キャラバン 2012年6月~2022年4月生産モデル |
60~940万円 | 189.4〜432.3万円 | 1,006台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トヨタ ハイエースバン 2004年8月~生産中 |
79~1518万円 | 170.6〜610.8万円 | 5,268台 | ||||||||||||
トヨタ ハイエース 2004年8月~生産中 |
97~1000万円 | 226.8〜544.2万円 | 1,349台 | ||||||||||||
日産 NV350キャラバン 2012年6月~2022年4月生産モデル |
60~940万円 | 189.4〜432.3万円 | 1,006台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||