全体数に対する割合:
多い
少ない
| 中古車情報の相場 | 2012年 以前 |
2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 以降 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計6,175台 | 11台 | 243台 | 220台 | 232台 | 314台 | 260台 | 245台 | 136台 | 1182台 | 633台 | 813台 | 641台 | 518台 | 727台 | ||
| 435万円以上 | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 415万円~ | 7台 | 1 | 6 | |||||||||||||
| 395万円~ | 30台 | 1 | 3 | 26 | ||||||||||||
| 375万円~ | 117台 | 1 | 1 | 16 | 99 | |||||||||||
| 355万円~ | 286台 | 2 | 3 | 4 | 93 | 184 | ||||||||||
| 335万円~ | 403台 | 4 | 8 | 39 | 92 | 260 | ||||||||||
| 315万円~ | 399台 | 4 | 8 | 34 | 110 | 169 | 74 | |||||||||
| 295万円~ | 500台 | 20 | 27 | 118 | 203 | 89 | 43 | |||||||||
| 275万円~ | 821台 | 143 | 108 | 299 | 199 | 37 | 35 | |||||||||
| 255万円~ | 849台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 341 | 203 | 221 | 63 | 17 | ||||||
| 235万円~ | 668台 | 1 | 3 | 3 | 371 | 172 | 99 | 19 | ||||||||
| 215万円~ | 311台 | 1 | 2 | 7 | 12 | 184 | 78 | 24 | 3 | |||||||
| 195万円~ | 186台 | 5 | 9 | 40 | 37 | 70 | 21 | 4 | ||||||||
| 175万円~ | 298台 | 1 | 7 | 5 | 13 | 29 | 63 | 99 | 41 | 31 | 8 | 1 | ||||
| 155万円~ | 347台 | 13 | 8 | 38 | 93 | 91 | 60 | 29 | 14 | 1 | ||||||
| 135万円~ | 309台 | 18 | 23 | 62 | 99 | 62 | 31 | 11 | 3 | |||||||
| 115万円~ | 293台 | 1 | 50 | 69 | 76 | 67 | 24 | 3 | 2 | 1 | ||||||
| 95万円~ | 216台 | 4 | 76 | 76 | 36 | 16 | 7 | 1 | ||||||||
| 75万円~ | 112台 | 4 | 64 | 35 | 6 | 2 | 1 | |||||||||
| 55万円~ | 19台 | 1 | 13 | 4 | 1 | |||||||||||
| 35万円~ | 2台 | 2 | ||||||||||||||
| 35万円未満 | ||||||||||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計6,175台 | 798台 | 32台 | 83台 | 82台 | 88台 | 165台 | 687台 | 836台 | 805台 | 687台 | 977台 | 541台 | 162台 | 221台 | 11台 | |
| 435万円以上 | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 415万円~ | 7台 | 6 | 1 | |||||||||||||
| 395万円~ | 30台 | 21 | 6 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 375万円~ | 117台 | 102 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 355万円~ | 286台 | 193 | 10 | 14 | 15 | 15 | 12 | 22 | 3 | 1 | 1 | |||||
| 335万円~ | 403台 | 260 | 6 | 25 | 14 | 13 | 25 | 38 | 16 | 3 | 3 | |||||
| 315万円~ | 399台 | 88 | 7 | 20 | 27 | 20 | 55 | 123 | 43 | 12 | 2 | 1 | 1 | |||
| 295万円~ | 500台 | 74 | 3 | 6 | 13 | 15 | 30 | 138 | 136 | 60 | 17 | 8 | ||||
| 275万円~ | 821台 | 51 | 2 | 2 | 7 | 15 | 26 | 186 | 239 | 177 | 86 | 28 | 2 | |||
| 255万円~ | 849台 | 2 | 3 | 2 | 6 | 11 | 109 | 203 | 229 | 168 | 110 | 6 | ||||
| 235万円~ | 668台 | 1 | 4 | 37 | 88 | 171 | 154 | 192 | 20 | 1 | ||||||
| 215万円~ | 311台 | 2 | 1 | 10 | 18 | 33 | 51 | 123 | 68 | 5 | ||||||
| 195万円~ | 186台 | 7 | 14 | 33 | 23 | 55 | 40 | 12 | 2 | |||||||
| 175万円~ | 298台 | 4 | 37 | 30 | 58 | 101 | 37 | 8 | 23 | |||||||
| 155万円~ | 347台 | 8 | 25 | 26 | 59 | 131 | 66 | 9 | 23 | |||||||
| 135万円~ | 309台 | 1 | 2 | 10 | 14 | 36 | 110 | 90 | 33 | 12 | 1 | |||||
| 115万円~ | 293台 | 2 | 10 | 21 | 77 | 102 | 41 | 40 | ||||||||
| 95万円~ | 216台 | 1 | 6 | 7 | 40 | 88 | 32 | 40 | 2 | |||||||
| 75万円~ | 112台 | 1 | 1 | 21 | 19 | 68 | 2 | |||||||||
| 55万円~ | 19台 | 1 | 3 | 11 | 4 | |||||||||||
| 35万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 35万円未満 | ||||||||||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計6,175台 | 798台 | 32台 | 83台 | 82台 | 88台 | 165台 | 687台 | 836台 | 805台 | 687台 | 977台 | 541台 | 162台 | 221台 | 11台 | |
| 2026年以降 | 727台 | 669 | 7 | 35 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | |||||||
| 2025年 | 518台 | 124 | 21 | 39 | 50 | 47 | 73 | 140 | 19 | 5 | ||||||
| 2024年 | 641台 | 5 | 3 | 6 | 15 | 25 | 52 | 198 | 187 | 84 | 37 | 24 | 4 | 1 | ||
| 2023年 | 813台 | 1 | 1 | 8 | 8 | 25 | 180 | 227 | 173 | 98 | 80 | 11 | 1 | |||
| 2022年 | 633台 | 2 | 2 | 11 | 60 | 130 | 160 | 121 | 97 | 42 | 5 | 3 | ||||
| 2021年 | 1182台 | 1 | 1 | 4 | 82 | 186 | 266 | 233 | 282 | 87 | 21 | 19 | ||||
| 2020年 | 136台 | 1 | 4 | 10 | 18 | 22 | 47 | 22 | 9 | 3 | ||||||
| 2019年 | 245台 | 6 | 29 | 26 | 34 | 88 | 48 | 6 | 7 | 1 | ||||||
| 2018年 | 260台 | 4 | 15 | 20 | 39 | 90 | 60 | 14 | 18 | |||||||
| 2017年 | 314台 | 5 | 21 | 24 | 50 | 102 | 66 | 31 | 15 | |||||||
| 2016年 | 232台 | 1 | 1 | 7 | 8 | 22 | 80 | 57 | 26 | 28 | 2 | |||||
| 2015年 | 220台 | 2 | 10 | 16 | 45 | 74 | 25 | 45 | 3 | |||||||
| 2014年 | 243台 | 2 | 4 | 11 | 15 | 40 | 68 | 20 | 79 | 4 | ||||||
| 2013年 | 11台 | 2 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||
| 2012年 | ||||||||||||||||
| 2011年 | ||||||||||||||||
| 2010年 | ||||||||||||||||
| 2009年 | ||||||||||||||||
| 2008年 | ||||||||||||||||
| 2007年以前 | ||||||||||||||||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホンダ ヴェゼル 2021年4月~生産中 |
152~458万円 | 227.9〜396.9万円 | 6,165台 | ||||||||||||
ホンダ フィット 2020年2月~生産中 |
58~300万円 | 155.8〜295.6万円 | 4,807台 | ||||||||||||
トヨタ ハリアー 2020年6月~生産中 |
190~678万円 | 299〜626万円 | 5,552台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホンダ ヴェゼル 2021年4月~生産中 |
152~458万円 | 227.9〜396.9万円 | 6,165台 | ||||||||||||
トヨタ ハリアー 2020年6月~生産中 |
190~678万円 | 299〜626万円 | 5,552台 | ||||||||||||
マツダ CX-5 2026年5月~生産中 |
336~406万円 | 330〜430.7万円 | 3,409台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||