全体数に対する割合:
多い
少ない
| 中古車情報の相場 | 2012年 以前 |
2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 以降 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計3,218台 | 410台 | 154台 | 207台 | 293台 | 209台 | 353台 | 313台 | 232台 | 106台 | 233台 | 146台 | 258台 | 111台 | 132台 | 61台 | |
| 465万円以上 | 59台 | 2 | 12 | 45 | ||||||||||||
| 445万円~ | 34台 | 1 | 3 | 23 | 7 | |||||||||||
| 425万円~ | 34台 | 3 | 4 | 23 | 4 | |||||||||||
| 405万円~ | 64台 | 2 | 10 | 12 | 38 | 2 | ||||||||||
| 385万円~ | 78台 | 3 | 38 | 23 | 14 | |||||||||||
| 365万円~ | 137台 | 21 | 76 | 31 | 9 | |||||||||||
| 345万円~ | 110台 | 29 | 50 | 24 | 7 | |||||||||||
| 325万円~ | 70台 | 21 | 33 | 10 | 4 | 2 | ||||||||||
| 305万円~ | 46台 | 19 | 23 | 3 | 1 | |||||||||||
| 285万円~ | 28台 | 1 | 11 | 15 | 1 | |||||||||||
| 265万円~ | 18台 | 2 | 10 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||
| 245万円~ | 30台 | 1 | 1 | 3 | 17 | 5 | 3 | |||||||||
| 225万円~ | 85台 | 1 | 1 | 5 | 10 | 56 | 11 | 1 | ||||||||
| 205万円~ | 114台 | 2 | 2 | 10 | 18 | 19 | 57 | 5 | 1 | |||||||
| 185万円~ | 169台 | 4 | 5 | 8 | 1 | 12 | 32 | 39 | 29 | 35 | 4 | |||||
| 165万円~ | 267台 | 5 | 3 | 8 | 4 | 4 | 25 | 73 | 82 | 24 | 35 | 4 | ||||
| 145万円~ | 289台 | 7 | 8 | 3 | 4 | 9 | 73 | 94 | 55 | 12 | 23 | 1 | ||||
| 125万円~ | 295台 | 18 | 12 | 6 | 28 | 31 | 102 | 61 | 23 | 8 | 6 | |||||
| 105万円~ | 346台 | 39 | 19 | 28 | 65 | 60 | 88 | 36 | 9 | 1 | 1 | |||||
| 85万円~ | 356台 | 65 | 33 | 70 | 85 | 58 | 40 | 5 | ||||||||
| 65万円~ | 311台 | 99 | 37 | 58 | 76 | 32 | 8 | 1 | ||||||||
| 45万円~ | 215台 | 121 | 37 | 22 | 21 | 12 | 2 | |||||||||
| 45万円未満 | 63台 | 50 | 5 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計3,218台 | 81台 | 23台 | 28台 | 22台 | 21台 | 42台 | 174台 | 246台 | 260台 | 329台 | 720台 | 562台 | 251台 | 402台 | 57台 | |
| 465万円以上 | 59台 | 43 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 445万円~ | 34台 | 9 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | 6 | ||||||||
| 425万円~ | 34台 | 8 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 | |||||||
| 405万円~ | 64台 | 9 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 15 | 7 | 2 | ||||||
| 385万円~ | 78台 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 10 | 19 | 26 | 13 | 1 | |||||
| 365万円~ | 137台 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 37 | 51 | 21 | 9 | 1 | ||||
| 345万円~ | 110台 | 4 | 1 | 2 | 4 | 18 | 30 | 26 | 17 | 8 | ||||||
| 325万円~ | 70台 | 2 | 1 | 12 | 17 | 14 | 17 | 6 | 1 | |||||||
| 305万円~ | 46台 | 1 | 8 | 11 | 4 | 7 | 14 | 1 | ||||||||
| 285万円~ | 28台 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 9 | 4 | 2 | |||||||
| 265万円~ | 18台 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | |||||||
| 245万円~ | 30台 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | |||||||||
| 225万円~ | 85台 | 1 | 1 | 8 | 12 | 19 | 20 | 19 | 3 | 1 | 1 | |||||
| 205万円~ | 114台 | 1 | 8 | 15 | 23 | 25 | 37 | 2 | 1 | 2 | ||||||
| 185万円~ | 169台 | 1 | 2 | 8 | 17 | 27 | 37 | 56 | 14 | 3 | 4 | |||||
| 165万円~ | 267台 | 1 | 1 | 2 | 17 | 36 | 58 | 99 | 28 | 12 | 13 | |||||
| 145万円~ | 289台 | 9 | 9 | 18 | 41 | 125 | 69 | 10 | 7 | 1 | ||||||
| 125万円~ | 295台 | 1 | 3 | 9 | 13 | 30 | 98 | 91 | 28 | 19 | 3 | |||||
| 105万円~ | 346台 | 1 | 8 | 20 | 22 | 118 | 97 | 43 | 35 | 2 | ||||||
| 85万円~ | 356台 | 2 | 1 | 10 | 19 | 76 | 139 | 48 | 56 | 5 | ||||||
| 65万円~ | 311台 | 2 | 3 | 5 | 39 | 69 | 62 | 118 | 13 | |||||||
| 45万円~ | 215台 | 4 | 11 | 36 | 36 | 109 | 19 | |||||||||
| 45万円未満 | 63台 | 6 | 6 | 38 | 13 | |||||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計3,218台 | 81台 | 23台 | 28台 | 22台 | 21台 | 42台 | 174台 | 246台 | 260台 | 329台 | 720台 | 562台 | 251台 | 402台 | 57台 | |
| 2026年以降 | 61台 | 52 | 4 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2025年 | 132台 | 27 | 17 | 22 | 12 | 10 | 15 | 21 | 6 | 1 | 1 | |||||
| 2024年 | 111台 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 9 | 33 | 38 | 10 | 3 | 6 | 1 | |||
| 2023年 | 258台 | 1 | 5 | 3 | 10 | 50 | 80 | 55 | 30 | 16 | 6 | 2 | ||||
| 2022年 | 146台 | 1 | 1 | 2 | 20 | 29 | 24 | 35 | 27 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 2021年 | 233台 | 1 | 1 | 13 | 27 | 35 | 42 | 77 | 28 | 6 | 2 | 1 | ||||
| 2020年 | 106台 | 1 | 7 | 9 | 14 | 15 | 39 | 14 | 4 | 3 | ||||||
| 2019年 | 232台 | 2 | 4 | 11 | 28 | 49 | 77 | 45 | 11 | 4 | 1 | |||||
| 2018年 | 313台 | 1 | 8 | 17 | 31 | 53 | 107 | 52 | 20 | 22 | 2 | |||||
| 2017年 | 353台 | 1 | 1 | 8 | 9 | 17 | 34 | 122 | 98 | 34 | 27 | 2 | ||||
| 2016年 | 209台 | 1 | 5 | 6 | 8 | 16 | 47 | 66 | 25 | 32 | 3 | |||||
| 2015年 | 293台 | 1 | 3 | 19 | 17 | 74 | 71 | 40 | 64 | 4 | ||||||
| 2014年 | 207台 | 5 | 6 | 11 | 51 | 50 | 24 | 55 | 5 | |||||||
| 2013年 | 154台 | 1 | 2 | 4 | 25 | 35 | 29 | 48 | 10 | |||||||
| 2012年 | 91台 | 1 | 1 | 3 | 3 | 16 | 24 | 10 | 29 | 4 | ||||||
| 2011年 | 92台 | 3 | 4 | 12 | 22 | 14 | 34 | 3 | ||||||||
| 2010年 | 74台 | 4 | 5 | 9 | 15 | 11 | 25 | 5 | ||||||||
| 2009年 | 63台 | 1 | 3 | 7 | 9 | 7 | 28 | 8 | ||||||||
| 2008年 | 27台 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 3 | |||||||
| 2007年以前 | 63台 | 3 | 1 | 3 | 5 | 19 | 6 | 20 | 6 | |||||||
投稿日:2025年07月18日
5点
デザイン:5
走行性:5
居住性:5
積載性:2
運転しやすさ:5
維持費:3
たしかにトヨタのSUVラインナップには抗しがたいが、エクストレイル20年以上のシリーズの完成形とも言える。どこにでも乗っていけるクルマだと思います。細かな部分で…続きを読む
投稿日:2025年05月26日
5点
デザイン:5
走行性:3
居住性:5
積載性:5
運転しやすさ:5
維持費:3
昔乗ってたサーフまた欲しいが高い! ストリーム、CRV も良いクルマだった。シャトルも気になったんだけど、やっぱし地上最低高20センチは欲しいので結局またコレ。…続きを読む
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日産 エクストレイル 2022年7月~生産中 |
220~669万円 | 319.9〜596.2万円 | 3,239台 | ||||||||||||
スバル フォレスター 2025年4月~生産中 |
375~626万円 | 385〜464.2万円 | 2,318台 | ||||||||||||
マツダ CX-5 2026年5月~生産中 |
336~406万円 | 330〜430.7万円 | 3,387台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日産 エクストレイル 2022年7月~生産中 |
220~669万円 | 319.9〜596.2万円 | 3,239台 | ||||||||||||
スバル フォレスター 2025年4月~生産中 |
375~626万円 | 385〜464.2万円 | 2,318台 | ||||||||||||
マツダ CX-5 2026年5月~生産中 |
336~406万円 | 330〜430.7万円 | 3,387台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||