全体数に対する割合:
多い
少ない
| 中古車情報の相場 | 2012年 以前 |
2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 以降 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計3,642台 | 117台 | 737台 | 736台 | 468台 | 401台 | 272台 | 416台 | 495台 | ||||||||
| 430万円以上 | 12台 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||
| 410万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 390万円~ | ||||||||||||||||
| 370万円~ | ||||||||||||||||
| 350万円~ | 4台 | 1 | 3 | |||||||||||||
| 330万円~ | 15台 | 2 | 13 | |||||||||||||
| 310万円~ | 22台 | 3 | 19 | |||||||||||||
| 290万円~ | 101台 | 1 | 3 | 40 | 57 | |||||||||||
| 270万円~ | 220台 | 1 | 2 | 13 | 60 | 144 | ||||||||||
| 250万円~ | 261台 | 1 | 2 | 1 | 17 | 10 | 43 | 91 | 96 | |||||||
| 230万円~ | 362台 | 3 | 25 | 18 | 60 | 50 | 52 | 98 | 56 | |||||||
| 210万円~ | 499台 | 6 | 44 | 89 | 129 | 107 | 49 | 53 | 22 | |||||||
| 190万円~ | 814台 | 17 | 157 | 246 | 140 | 110 | 76 | 35 | 33 | |||||||
| 170万円~ | 838台 | 45 | 292 | 239 | 87 | 76 | 30 | 23 | 46 | |||||||
| 150万円~ | 387台 | 31 | 161 | 115 | 29 | 33 | 5 | 9 | 4 | |||||||
| 130万円~ | 93台 | 14 | 45 | 21 | 3 | 8 | 1 | 1 | ||||||||
| 110万円~ | 12台 | 9 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 90万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 70万円~ | ||||||||||||||||
| 50万円~ | ||||||||||||||||
| 30万円~ | ||||||||||||||||
| 30万円未満 | ||||||||||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計3,642台 | 585台 | 5台 | 30台 | 51台 | 66台 | 134台 | 487台 | 564台 | 487台 | 463台 | 531台 | 184台 | 37台 | 17台 | 1台 | |
| 430万円以上 | 12台 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
| 410万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 390万円~ | ||||||||||||||||
| 370万円~ | ||||||||||||||||
| 350万円~ | 4台 | 3 | 1 | |||||||||||||
| 330万円~ | 15台 | 15 | ||||||||||||||
| 310万円~ | 22台 | 19 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 290万円~ | 101台 | 63 | 1 | 2 | 2 | 21 | 11 | 1 | ||||||||
| 270万円~ | 220台 | 154 | 1 | 2 | 10 | 9 | 7 | 24 | 11 | 2 | ||||||
| 250万円~ | 261台 | 119 | 7 | 10 | 9 | 21 | 55 | 27 | 10 | 3 | ||||||
| 230万円~ | 362台 | 71 | 1 | 7 | 8 | 17 | 30 | 77 | 77 | 38 | 24 | 11 | 1 | |||
| 210万円~ | 499台 | 33 | 1 | 6 | 5 | 13 | 17 | 106 | 123 | 97 | 52 | 43 | 3 | |||
| 190万円~ | 814台 | 42 | 1 | 4 | 12 | 9 | 35 | 108 | 151 | 157 | 137 | 138 | 19 | 1 | ||
| 170万円~ | 838台 | 51 | 2 | 3 | 4 | 17 | 74 | 104 | 121 | 163 | 203 | 85 | 9 | 2 | ||
| 150万円~ | 387台 | 9 | 2 | 3 | 3 | 18 | 48 | 50 | 72 | 100 | 61 | 14 | 7 | |||
| 130万円~ | 93台 | 1 | 3 | 8 | 10 | 11 | 28 | 14 | 12 | 6 | ||||||
| 110万円~ | 12台 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| 90万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 70万円~ | ||||||||||||||||
| 50万円~ | ||||||||||||||||
| 30万円~ | ||||||||||||||||
| 30万円未満 | ||||||||||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計3,642台 | 585台 | 5台 | 30台 | 51台 | 66台 | 134台 | 487台 | 564台 | 487台 | 463台 | 531台 | 184台 | 37台 | 17台 | 1台 | |
| 2026年以降 | 495台 | 476 | 3 | 6 | 5 | 2 | 3 | |||||||||
| 2025年 | 416台 | 102 | 2 | 20 | 30 | 36 | 55 | 120 | 44 | 5 | 2 | |||||
| 2024年 | 272台 | 7 | 3 | 7 | 9 | 34 | 83 | 59 | 25 | 27 | 17 | 1 | ||||
| 2023年 | 401台 | 4 | 6 | 18 | 114 | 118 | 62 | 43 | 27 | 6 | 3 | |||||
| 2022年 | 468台 | 2 | 6 | 7 | 62 | 99 | 104 | 80 | 84 | 21 | 1 | 2 | ||||
| 2021年 | 736台 | 2 | 3 | 8 | 66 | 107 | 147 | 150 | 165 | 74 | 8 | 5 | 1 | |||
| 2020年 | 737台 | 1 | 1 | 4 | 6 | 36 | 121 | 126 | 134 | 209 | 67 | 24 | 8 | |||
| 2019年 | 117台 | 3 | 6 | 16 | 18 | 27 | 29 | 15 | 1 | 2 | ||||||
| 2018年 | ||||||||||||||||
| 2017年 | ||||||||||||||||
| 2016年 | ||||||||||||||||
| 2015年 | ||||||||||||||||
| 2014年 | ||||||||||||||||
| 2013年 | ||||||||||||||||
| 2012年 | ||||||||||||||||
| 2011年 | ||||||||||||||||
| 2010年 | ||||||||||||||||
| 2009年 | ||||||||||||||||
| 2008年 | ||||||||||||||||
| 2007年以前 | ||||||||||||||||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トヨタ ライズ 2019年11月~生産中 |
97~551万円 | 167.9〜244.2万円 | 3,710台 | ||||||||||||
トヨタ ヤリスクロス 2020年8月~生産中 |
135~390万円 | 179.8〜335.5万円 | 3,572台 | ||||||||||||
ホンダ ヴェゼル 2021年4月~生産中 |
152~458万円 | 227.9〜396.9万円 | 6,171台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トヨタ ライズ 2019年11月~生産中 |
97~551万円 | 167.9〜244.2万円 | 3,710台 | ||||||||||||
トヨタ ヤリスクロス 2020年8月~生産中 |
135~390万円 | 179.8〜335.5万円 | 3,572台 | ||||||||||||
ホンダ ヴェゼル 2021年4月~生産中 |
152~458万円 | 227.9〜396.9万円 | 6,171台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||