全体数に対する割合:
多い
少ない
| 中古車情報の相場 | 2012年 以前 |
2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 以降 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計3,601台 | 123台 | 838台 | 823台 | 482台 | 469台 | 242台 | 380台 | 244台 | ||||||||
| 430万円以上 | 13台 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | |||||||||
| 410万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 390万円~ | 3台 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 370万円~ | 4台 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 350万円~ | 3台 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 330万円~ | 8台 | 3 | 5 | |||||||||||||
| 310万円~ | 26台 | 5 | 21 | |||||||||||||
| 290万円~ | 85台 | 1 | 56 | 28 | ||||||||||||
| 270万円~ | 103台 | 1 | 10 | 55 | 37 | |||||||||||
| 250万円~ | 141台 | 1 | 4 | 14 | 10 | 21 | 48 | 43 | ||||||||
| 230万円~ | 287台 | 5 | 10 | 21 | 62 | 50 | 29 | 70 | 40 | |||||||
| 210万円~ | 564台 | 6 | 52 | 100 | 132 | 127 | 68 | 71 | 8 | |||||||
| 190万円~ | 839台 | 16 | 160 | 267 | 121 | 143 | 78 | 41 | 13 | |||||||
| 170万円~ | 970台 | 46 | 359 | 278 | 110 | 93 | 21 | 22 | 41 | |||||||
| 150万円~ | 434台 | 30 | 191 | 124 | 41 | 36 | 5 | 5 | 2 | |||||||
| 130万円~ | 103台 | 18 | 53 | 23 | 2 | 6 | 1 | |||||||||
| 110万円~ | 14台 | 1 | 10 | 3 | ||||||||||||
| 90万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 70万円~ | ||||||||||||||||
| 50万円~ | ||||||||||||||||
| 30万円~ | ||||||||||||||||
| 30万円未満 | ||||||||||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計3,601台 | 395台 | 2台 | 24台 | 50台 | 56台 | 139台 | 517台 | 550台 | 503台 | 531台 | 580台 | 187台 | 40台 | 25台 | 2台 | |
| 430万円以上 | 13台 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 410万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 390万円~ | 3台 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 370万円~ | 4台 | 3 | 1 | |||||||||||||
| 350万円~ | 3台 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 330万円~ | 8台 | 8 | ||||||||||||||
| 310万円~ | 26台 | 19 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
| 290万円~ | 85台 | 35 | 1 | 5 | 1 | 29 | 13 | 1 | ||||||||
| 270万円~ | 103台 | 56 | 3 | 2 | 6 | 27 | 7 | 2 | ||||||||
| 250万円~ | 141台 | 71 | 2 | 4 | 7 | 7 | 21 | 14 | 8 | 4 | 3 | |||||
| 230万円~ | 287台 | 71 | 10 | 6 | 10 | 21 | 55 | 55 | 33 | 19 | 6 | 1 | ||||
| 210万円~ | 564台 | 33 | 1 | 3 | 16 | 18 | 39 | 116 | 128 | 87 | 64 | 52 | 6 | 1 | ||
| 190万円~ | 839台 | 24 | 2 | 8 | 10 | 36 | 146 | 151 | 135 | 153 | 154 | 19 | 1 | |||
| 170万円~ | 970台 | 58 | 2 | 2 | 5 | 19 | 93 | 126 | 168 | 193 | 211 | 79 | 12 | 2 | ||
| 150万円~ | 434台 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 22 | 48 | 48 | 79 | 123 | 69 | 16 | 10 | |
| 130万円~ | 103台 | 1 | 5 | 6 | 20 | 14 | 27 | 12 | 8 | 10 | ||||||
| 110万円~ | 14台 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||
| 90万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 70万円~ | ||||||||||||||||
| 50万円~ | ||||||||||||||||
| 30万円~ | ||||||||||||||||
| 30万円未満 | ||||||||||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計3,601台 | 395台 | 2台 | 24台 | 50台 | 56台 | 139台 | 517台 | 550台 | 503台 | 531台 | 580台 | 187台 | 40台 | 25台 | 2台 | |
| 2026年以降 | 244台 | 238 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||
| 2025年 | 380台 | 142 | 2 | 14 | 23 | 19 | 64 | 84 | 30 | 2 | ||||||
| 2024年 | 242台 | 15 | 6 | 17 | 9 | 21 | 71 | 38 | 15 | 27 | 22 | 1 | ||||
| 2023年 | 469台 | 4 | 16 | 25 | 143 | 124 | 58 | 56 | 27 | 11 | 3 | 2 | ||||
| 2022年 | 482台 | 1 | 2 | 3 | 8 | 78 | 92 | 102 | 97 | 75 | 19 | 4 | 1 | |||
| 2021年 | 823台 | 1 | 5 | 5 | 78 | 127 | 160 | 172 | 190 | 73 | 6 | 5 | 1 | |||
| 2020年 | 838台 | 1 | 4 | 13 | 52 | 122 | 144 | 156 | 237 | 70 | 24 | 15 | ||||
| 2019年 | 123台 | 3 | 11 | 17 | 24 | 21 | 29 | 13 | 3 | 2 | ||||||
| 2018年 | ||||||||||||||||
| 2017年 | ||||||||||||||||
| 2016年 | ||||||||||||||||
| 2015年 | ||||||||||||||||
| 2014年 | ||||||||||||||||
| 2013年 | ||||||||||||||||
| 2012年 | ||||||||||||||||
| 2011年 | ||||||||||||||||
| 2010年 | ||||||||||||||||
| 2009年 | ||||||||||||||||
| 2008年 | ||||||||||||||||
| 2007年以前 | ||||||||||||||||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トヨタ ライズ 2019年11月~生産中 |
92~561万円 | 167.9〜244.2万円 | 3,595台 | ||||||||||||
トヨタ ヤリスクロス 2020年8月~生産中 |
142~375万円 | 179.8〜335.5万円 | 3,608台 | ||||||||||||
ホンダ ヴェゼル 2021年4月~生産中 |
144~458万円 | 227.9〜396.9万円 | 5,767台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トヨタ ライズ 2019年11月~生産中 |
92~561万円 | 167.9〜244.2万円 | 3,595台 | ||||||||||||
トヨタ ヤリスクロス 2020年8月~生産中 |
142~375万円 | 179.8〜335.5万円 | 3,608台 | ||||||||||||
ホンダ ヴェゼル 2021年4月~生産中 |
144~458万円 | 227.9〜396.9万円 | 5,767台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||