全体数に対する割合:
多い
少ない
| 中古車情報の相場 | 2012年 以前 |
2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 以降 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計9,350台 | 1431台 | 430台 | 257台 | 250台 | 1330台 | 748台 | 412台 | 788台 | 309台 | 437台 | 134台 | 1765台 | 681台 | 321台 | 57台 | |
| 415万円以上 | 87台 | 12 | 3 | 1 | 2 | 1 | 19 | 11 | 14 | 24 | ||||||
| 395万円~ | 57台 | 16 | 14 | 17 | 10 | |||||||||||
| 375万円~ | 139台 | 48 | 47 | 43 | 1 | |||||||||||
| 355万円~ | 349台 | 147 | 130 | 67 | 5 | |||||||||||
| 335万円~ | 600台 | 2 | 359 | 189 | 44 | 6 | ||||||||||
| 315万円~ | 525台 | 3 | 1 | 335 | 123 | 58 | 5 | |||||||||
| 295万円~ | 348台 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 225 | 71 | 39 | 3 | ||||||
| 275万円~ | 375台 | 1 | 4 | 5 | 12 | 12 | 244 | 63 | 32 | 2 | ||||||
| 255万円~ | 301台 | 12 | 8 | 27 | 24 | 208 | 17 | 5 | ||||||||
| 235万円~ | 325台 | 8 | 6 | 4 | 51 | 34 | 75 | 30 | 105 | 11 | 1 | |||||
| 215万円~ | 326台 | 2 | 13 | 10 | 8 | 77 | 47 | 88 | 26 | 49 | 4 | 1 | 1 | |||
| 195万円~ | 393台 | 1 | 1 | 50 | 38 | 26 | 129 | 45 | 74 | 22 | 6 | 1 | ||||
| 175万円~ | 677台 | 5 | 11 | 6 | 13 | 145 | 99 | 81 | 150 | 75 | 77 | 11 | 4 | |||
| 155万円~ | 841台 | 8 | 8 | 4 | 21 | 239 | 187 | 97 | 169 | 45 | 61 | 2 | ||||
| 135万円~ | 822台 | 14 | 11 | 4 | 12 | 313 | 181 | 97 | 129 | 41 | 19 | 1 | ||||
| 115万円~ | 635台 | 14 | 13 | 13 | 27 | 308 | 130 | 65 | 59 | 6 | ||||||
| 95万円~ | 490台 | 51 | 49 | 44 | 61 | 178 | 74 | 28 | 4 | 1 | ||||||
| 75万円~ | 493台 | 145 | 111 | 69 | 76 | 66 | 21 | 5 | ||||||||
| 55万円~ | 618台 | 385 | 121 | 76 | 28 | 6 | 2 | |||||||||
| 35万円~ | 770台 | 635 | 90 | 37 | 8 | |||||||||||
| 15万円~ | 176台 | 160 | 12 | 2 | 2 | |||||||||||
| 15万円未満 | 3台 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計9,350台 | 76台 | 7台 | 36台 | 60台 | 110台 | 198台 | 881台 | 960台 | 920台 | 841台 | 1548台 | 1276台 | 611台 | 1441台 | 385台 | |
| 415万円以上 | 87台 | 35 | 2 | 4 | 6 | 13 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | ||
| 395万円~ | 57台 | 11 | 1 | 3 | 3 | 8 | 8 | 15 | 4 | 3 | 1 | |||||
| 375万円~ | 139台 | 4 | 6 | 8 | 13 | 22 | 48 | 29 | 5 | 4 | ||||||
| 355万円~ | 349台 | 4 | 14 | 12 | 23 | 42 | 115 | 97 | 34 | 8 | ||||||
| 335万円~ | 600台 | 8 | 1 | 2 | 11 | 17 | 34 | 190 | 184 | 100 | 40 | 10 | 2 | 1 | ||
| 315万円~ | 525台 | 5 | 2 | 3 | 13 | 14 | 21 | 124 | 128 | 122 | 58 | 34 | 1 | |||
| 295万円~ | 348台 | 4 | 1 | 3 | 7 | 10 | 18 | 84 | 69 | 63 | 41 | 40 | 8 | |||
| 275万円~ | 375台 | 3 | 1 | 3 | 4 | 8 | 23 | 74 | 78 | 77 | 40 | 47 | 13 | 3 | 1 | |
| 255万円~ | 301台 | 1 | 1 | 4 | 7 | 49 | 70 | 63 | 41 | 54 | 10 | 1 | ||||
| 235万円~ | 325台 | 1 | 3 | 2 | 22 | 45 | 63 | 72 | 88 | 19 | 3 | 7 | ||||
| 215万円~ | 326台 | 1 | 1 | 2 | 25 | 40 | 56 | 63 | 97 | 33 | 4 | 2 | 2 | |||
| 195万円~ | 393台 | 1 | 6 | 30 | 37 | 46 | 73 | 110 | 58 | 20 | 11 | 1 | ||||
| 175万円~ | 677台 | 1 | 3 | 31 | 47 | 65 | 100 | 201 | 151 | 36 | 38 | 4 | ||||
| 155万円~ | 841台 | 2 | 2 | 20 | 51 | 81 | 94 | 245 | 204 | 63 | 75 | 4 | ||||
| 135万円~ | 822台 | 15 | 21 | 46 | 70 | 185 | 208 | 100 | 164 | 13 | ||||||
| 115万円~ | 635台 | 1 | 7 | 8 | 23 | 24 | 90 | 157 | 98 | 208 | 19 | |||||
| 95万円~ | 490台 | 1 | 5 | 12 | 25 | 23 | 68 | 58 | 63 | 196 | 39 | |||||
| 75万円~ | 493台 | 6 | 14 | 13 | 31 | 98 | 108 | 62 | 112 | 49 | ||||||
| 55万円~ | 618台 | 1 | 1 | 6 | 13 | 24 | 38 | 101 | 121 | 68 | 205 | 40 | ||||
| 35万円~ | 770台 | 2 | 6 | 7 | 19 | 78 | 118 | 79 | 322 | 139 | ||||||
| 15万円~ | 176台 | 1 | 6 | 8 | 95 | 66 | ||||||||||
| 15万円未満 | 3台 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計9,350台 | 76台 | 7台 | 36台 | 60台 | 110台 | 198台 | 881台 | 960台 | 920台 | 841台 | 1548台 | 1276台 | 611台 | 1441台 | 385台 | |
| 2026年以降 | 57台 | 46 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
| 2025年 | 321台 | 15 | 3 | 10 | 18 | 25 | 41 | 116 | 66 | 21 | 4 | 2 | ||||
| 2024年 | 681台 | 6 | 1 | 13 | 24 | 37 | 58 | 227 | 171 | 88 | 34 | 18 | 2 | 1 | 1 | |
| 2023年 | 1765台 | 8 | 2 | 10 | 13 | 38 | 77 | 364 | 427 | 364 | 212 | 188 | 45 | 6 | 9 | 2 |
| 2022年 | 134台 | 1 | 1 | 9 | 17 | 32 | 29 | 32 | 9 | 4 | ||||||
| 2021年 | 437台 | 2 | 28 | 49 | 60 | 60 | 135 | 68 | 24 | 10 | 1 | |||||
| 2020年 | 309台 | 1 | 1 | 3 | 15 | 18 | 31 | 48 | 83 | 59 | 11 | 34 | 5 | |||
| 2019年 | 788台 | 1 | 7 | 40 | 46 | 81 | 96 | 193 | 162 | 50 | 95 | 17 | ||||
| 2018年 | 412台 | 1 | 1 | 14 | 26 | 28 | 54 | 96 | 82 | 31 | 74 | 5 | ||||
| 2017年 | 748台 | 1 | 2 | 18 | 41 | 49 | 85 | 163 | 156 | 76 | 133 | 24 | ||||
| 2016年 | 1330台 | 2 | 3 | 20 | 49 | 79 | 95 | 274 | 268 | 152 | 320 | 68 | ||||
| 2015年 | 250台 | 1 | 5 | 5 | 14 | 13 | 55 | 51 | 37 | 57 | 12 | |||||
| 2014年 | 257台 | 5 | 9 | 12 | 17 | 45 | 51 | 33 | 72 | 13 | ||||||
| 2013年 | 430台 | 10 | 7 | 17 | 26 | 65 | 77 | 55 | 137 | 36 | ||||||
| 2012年 | 427台 | 1 | 2 | 7 | 11 | 23 | 64 | 76 | 48 | 143 | 52 | |||||
| 2011年 | 353台 | 1 | 11 | 15 | 18 | 53 | 50 | 33 | 133 | 39 | ||||||
| 2010年 | 367台 | 1 | 5 | 4 | 10 | 14 | 43 | 64 | 30 | 134 | 62 | |||||
| 2009年 | 269台 | 1 | 2 | 6 | 7 | 13 | 34 | 52 | 20 | 88 | 46 | |||||
| 2008年 | 3台 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 2007年以前 | 12台 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | |||||||||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トヨタ プリウス 2022年12月~生産中 |
193~550万円 | 275〜464.5万円 | 9,444台 | ||||||||||||
トヨタ アクア 2021年7月~生産中 |
48~350万円 | 198〜323.8万円 | 7,089台 | ||||||||||||
日産 ノート 2020年12月~生産中 |
12~345万円 | 203〜310.9万円 | 6,051台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トヨタ プリウス 2022年12月~生産中 |
193~550万円 | 275〜464.5万円 | 9,444台 | ||||||||||||
トヨタ アクア 2021年7月~生産中 |
48~350万円 | 198〜323.8万円 | 7,089台 | ||||||||||||
日産 ノート 2020年12月~生産中 |
12~345万円 | 203〜310.9万円 | 6,051台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||