全体数に対する割合:
多い
少ない
| 中古車情報の相場 | 2012年 以前 |
2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 以降 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計3,607台 | 646台 | 180台 | 85台 | 120台 | 94台 | 129台 | 95台 | 347台 | 137台 | 245台 | 163台 | 195台 | 517台 | 324台 | 330台 | |
| 560万円以上 | 84台 | 1 | 1 | 4 | 2 | 16 | 60 | |||||||||
| 540万円~ | 37台 | 11 | 26 | |||||||||||||
| 520万円~ | 89台 | 1 | 1 | 15 | 72 | |||||||||||
| 500万円~ | 88台 | 1 | 2 | 1 | 6 | 38 | 40 | |||||||||
| 480万円~ | 147台 | 2 | 2 | 4 | 5 | 12 | 48 | 74 | ||||||||
| 460万円~ | 186台 | 3 | 1 | 2 | 3 | 9 | 31 | 95 | 42 | |||||||
| 440万円~ | 122台 | 1 | 1 | 3 | 3 | 16 | 45 | 40 | 13 | |||||||
| 420万円~ | 203台 | 3 | 1 | 6 | 22 | 48 | 97 | 26 | ||||||||
| 400万円~ | 313台 | 4 | 6 | 26 | 45 | 44 | 163 | 24 | 1 | |||||||
| 380万円~ | 275台 | 1 | 12 | 15 | 64 | 41 | 39 | 94 | 9 | |||||||
| 360万円~ | 195台 | 1 | 1 | 49 | 28 | 51 | 26 | 10 | 27 | 2 | ||||||
| 340万円~ | 194台 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 52 | 31 | 46 | 13 | 13 | 29 | ||||
| 320万円~ | 109台 | 1 | 8 | 6 | 50 | 17 | 15 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 300万円~ | 93台 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 7 | 40 | 13 | 12 | 1 | 2 | 3 | ||
| 280万円~ | 78台 | 2 | 4 | 3 | 4 | 9 | 10 | 30 | 7 | 7 | 2 | |||||
| 260万円~ | 73台 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 15 | 10 | 25 | 6 | 6 | |||||
| 240万円~ | 54台 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 11 | 7 | 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
| 220万円~ | 100台 | 10 | 7 | 5 | 12 | 14 | 17 | 8 | 25 | 1 | 1 | |||||
| 200万円~ | 83台 | 11 | 11 | 3 | 9 | 10 | 10 | 10 | 13 | 5 | 1 | |||||
| 180万円~ | 84台 | 16 | 14 | 5 | 10 | 6 | 13 | 8 | 12 | |||||||
| 160万円~ | 120台 | 33 | 21 | 7 | 16 | 14 | 9 | 13 | 6 | 1 | ||||||
| 140万円~ | 114台 | 35 | 25 | 13 | 17 | 5 | 10 | 6 | 3 | |||||||
| 120万円~ | 112台 | 47 | 26 | 6 | 13 | 8 | 5 | 5 | 1 | 1 | ||||||
| 100万円~ | 105台 | 52 | 18 | 11 | 11 | 8 | 5 | |||||||||
| 80万円~ | 136台 | 90 | 18 | 7 | 10 | 6 | 3 | 2 | ||||||||
| 60万円~ | 164台 | 119 | 17 | 14 | 8 | 5 | 1 | |||||||||
| 40万円~ | 171台 | 146 | 11 | 10 | 3 | 1 | ||||||||||
| 40万円未満 | 78台 | 75 | 3 | |||||||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計3,607台 | 482台 | 17台 | 61台 | 62台 | 60台 | 108台 | 297台 | 203台 | 255台 | 246台 | 407台 | 377台 | 165台 | 629台 | 238台 | |
| 560万円以上 | 84台 | 74 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 540万円~ | 37台 | 31 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 520万円~ | 89台 | 78 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||||
| 500万円~ | 88台 | 53 | 2 | 8 | 10 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 480万円~ | 147台 | 72 | 2 | 13 | 11 | 11 | 7 | 18 | 5 | 2 | 4 | 2 | ||||
| 460万円~ | 186台 | 77 | 5 | 11 | 18 | 10 | 18 | 21 | 15 | 6 | 4 | 1 | ||||
| 440万円~ | 122台 | 46 | 1 | 6 | 4 | 7 | 7 | 18 | 10 | 16 | 5 | 1 | 1 | |||
| 420万円~ | 203台 | 21 | 10 | 10 | 11 | 16 | 52 | 33 | 32 | 12 | 5 | 1 | ||||
| 400万円~ | 313台 | 28 | 6 | 3 | 12 | 45 | 94 | 39 | 48 | 21 | 15 | 2 | ||||
| 380万円~ | 275台 | 2 | 1 | 4 | 7 | 67 | 47 | 53 | 46 | 40 | 7 | 1 | ||||
| 360万円~ | 195台 | 1 | 3 | 12 | 23 | 34 | 53 | 52 | 16 | 1 | ||||||
| 340万円~ | 194台 | 1 | 3 | 9 | 26 | 34 | 92 | 26 | 1 | 2 | ||||||
| 320万円~ | 109台 | 1 | 7 | 12 | 14 | 42 | 26 | 2 | 5 | |||||||
| 300万円~ | 93台 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 7 | 28 | 33 | 10 | 4 | |||||
| 280万円~ | 78台 | 2 | 4 | 7 | 15 | 24 | 15 | 11 | ||||||||
| 260万円~ | 73台 | 1 | 7 | 6 | 13 | 14 | 15 | 17 | ||||||||
| 240万円~ | 54台 | 1 | 1 | 3 | 15 | 16 | 7 | 11 | ||||||||
| 220万円~ | 100台 | 1 | 3 | 11 | 21 | 32 | 10 | 20 | 2 | |||||||
| 200万円~ | 83台 | 1 | 2 | 2 | 13 | 26 | 8 | 24 | 7 | |||||||
| 180万円~ | 84台 | 1 | 1 | 5 | 6 | 26 | 13 | 26 | 6 | |||||||
| 160万円~ | 120台 | 1 | 2 | 14 | 30 | 18 | 50 | 5 | ||||||||
| 140万円~ | 114台 | 3 | 9 | 26 | 16 | 53 | 7 | |||||||||
| 120万円~ | 112台 | 1 | 4 | 9 | 19 | 12 | 56 | 11 | ||||||||
| 100万円~ | 105台 | 2 | 7 | 23 | 8 | 49 | 16 | |||||||||
| 80万円~ | 136台 | 2 | 12 | 13 | 80 | 29 | ||||||||||
| 60万円~ | 164台 | 1 | 1 | 4 | 10 | 8 | 93 | 47 | ||||||||
| 40万円~ | 171台 | 7 | 5 | 91 | 68 | |||||||||||
| 40万円未満 | 78台 | 2 | 2 | 34 | 40 | |||||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計3,607台 | 482台 | 17台 | 61台 | 62台 | 60台 | 108台 | 297台 | 203台 | 255台 | 246台 | 407台 | 377台 | 165台 | 629台 | 238台 | |
| 2026年以降 | 330台 | 297 | 5 | 19 | 7 | 1 | 1 | |||||||||
| 2025年 | 324台 | 148 | 11 | 22 | 35 | 26 | 28 | 42 | 8 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 2024年 | 517台 | 36 | 18 | 15 | 27 | 71 | 184 | 61 | 46 | 37 | 22 | |||||
| 2023年 | 195台 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 34 | 45 | 50 | 23 | 23 | 5 | 1 | ||
| 2022年 | 163台 | 1 | 2 | 11 | 25 | 35 | 30 | 41 | 15 | 3 | ||||||
| 2021年 | 245台 | 1 | 10 | 25 | 49 | 44 | 68 | 33 | 5 | 10 | ||||||
| 2020年 | 137台 | 5 | 10 | 17 | 20 | 36 | 28 | 13 | 7 | 1 | ||||||
| 2019年 | 347台 | 1 | 1 | 2 | 7 | 18 | 32 | 39 | 84 | 60 | 34 | 59 | 10 | |||
| 2018年 | 95台 | 1 | 1 | 2 | 9 | 17 | 23 | 11 | 23 | 8 | ||||||
| 2017年 | 129台 | 3 | 8 | 15 | 23 | 25 | 7 | 40 | 8 | |||||||
| 2016年 | 94台 | 1 | 2 | 3 | 4 | 16 | 16 | 15 | 29 | 8 | ||||||
| 2015年 | 120台 | 1 | 2 | 7 | 10 | 26 | 6 | 46 | 22 | |||||||
| 2014年 | 85台 | 1 | 1 | 1 | 11 | 10 | 8 | 31 | 22 | |||||||
| 2013年 | 180台 | 2 | 2 | 3 | 14 | 31 | 13 | 69 | 46 | |||||||
| 2012年 | 69台 | 1 | 5 | 10 | 8 | 33 | 12 | |||||||||
| 2011年 | 111台 | 3 | 3 | 9 | 21 | 7 | 51 | 17 | ||||||||
| 2010年 | 85台 | 1 | 1 | 1 | 9 | 8 | 8 | 47 | 10 | |||||||
| 2009年 | 121台 | 1 | 1 | 3 | 8 | 17 | 5 | 61 | 25 | |||||||
| 2008年 | 96台 | 3 | 5 | 19 | 9 | 50 | 10 | |||||||||
| 2007年以前 | 164台 | 1 | 1 | 4 | 5 | 30 | 14 | 70 | 39 | |||||||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三菱 デリカD:5 2007年1月~生産中 |
15~688万円 | 221.3〜494.5万円 | 3,609台 | ||||||||||||
トヨタ アルファード 2023年6月~生産中 |
455~1365万円 | 510〜1485万円 | 7,432台 | ||||||||||||
日産 セレナ 2022年12月~生産中 |
140~498万円 | 271.9〜521万円 | 8,261台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三菱 デリカD:5 2007年1月~生産中 |
15~688万円 | 221.3〜494.5万円 | 3,609台 | ||||||||||||
トヨタ アルファード 2023年6月~生産中 |
455~1365万円 | 510〜1485万円 | 7,432台 | ||||||||||||
日産 セレナ 2022年12月~生産中 |
140~498万円 | 271.9〜521万円 | 8,261台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||