全体数に対する割合:
多い
少ない
| 中古車情報の相場 | 2012年 以前 |
2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 以降 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計1,849台 | 374台 | 12台 | 25台 | 44台 | 39台 | 62台 | 88台 | 59台 | 108台 | 206台 | 293台 | 523台 | 16台 | |||
| 610万円以上 | 59台 | 17 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 8 | 22 | 2 | ||||||
| 590万円~ | 12台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | |||||||||
| 570万円~ | 17台 | 1 | 1 | 4 | 10 | 1 | ||||||||||
| 550万円~ | 28台 | 1 | 2 | 9 | 16 | |||||||||||
| 530万円~ | 62台 | 1 | 7 | 6 | 13 | 35 | ||||||||||
| 510万円~ | 83台 | 1 | 1 | 2 | 10 | 30 | 38 | 1 | ||||||||
| 490万円~ | 132台 | 1 | 2 | 4 | 10 | 28 | 86 | 1 | ||||||||
| 470万円~ | 242台 | 1 | 3 | 7 | 11 | 18 | 54 | 142 | 6 | |||||||
| 450万円~ | 217台 | 2 | 4 | 5 | 14 | 36 | 55 | 98 | 3 | |||||||
| 430万円~ | 168台 | 4 | 1 | 2 | 12 | 8 | 17 | 40 | 44 | 40 | ||||||
| 410万円~ | 127台 | 4 | 5 | 15 | 1 | 11 | 40 | 30 | 21 | |||||||
| 390万円~ | 85台 | 9 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 9 | 18 | 13 | 9 | 6 | ||||
| 370万円~ | 100台 | 15 | 1 | 2 | 1 | 10 | 21 | 13 | 10 | 19 | 6 | 2 | ||||
| 350万円~ | 79台 | 17 | 3 | 8 | 4 | 12 | 13 | 8 | 6 | 6 | 2 | |||||
| 330万円~ | 65台 | 28 | 1 | 8 | 9 | 11 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 310万円~ | 55台 | 25 | 1 | 3 | 8 | 8 | 6 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 290万円~ | 44台 | 29 | 1 | 5 | 6 | 3 | ||||||||||
| 270万円~ | 63台 | 36 | 2 | 6 | 7 | 9 | 2 | 1 | ||||||||
| 250万円~ | 54台 | 46 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 230万円~ | 54台 | 45 | 2 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||
| 210万円~ | 31台 | 29 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 190万円~ | 24台 | 23 | 1 | |||||||||||||
| 190万円未満 | 48台 | 47 | 1 | |||||||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計1,849台 | 1台 | 1台 | 1台 | 6台 | 9台 | 29台 | 228台 | 295台 | 295台 | 200台 | 231台 | 131台 | 37台 | 117台 | 268台 | |
| 610万円以上 | 59台 | 1 | 2 | 1 | 11 | 13 | 8 | 4 | 2 | 1 | 2 | 14 | ||||
| 590万円~ | 12台 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 570万円~ | 17台 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | 3 | |||||||||
| 550万円~ | 28台 | 1 | 9 | 4 | 9 | 3 | 2 | |||||||||
| 530万円~ | 62台 | 2 | 18 | 16 | 17 | 5 | 4 | |||||||||
| 510万円~ | 83台 | 1 | 2 | 7 | 28 | 12 | 13 | 10 | 7 | 2 | 1 | |||||
| 490万円~ | 132台 | 2 | 8 | 31 | 41 | 24 | 9 | 14 | 2 | 1 | ||||||
| 470万円~ | 242台 | 1 | 3 | 61 | 75 | 58 | 19 | 18 | 5 | 1 | 1 | |||||
| 450万円~ | 217台 | 1 | 3 | 2 | 30 | 53 | 63 | 39 | 17 | 7 | 1 | 1 | ||||
| 430万円~ | 168台 | 1 | 18 | 29 | 29 | 31 | 41 | 11 | 4 | 1 | 3 | |||||
| 410万円~ | 127台 | 1 | 9 | 21 | 25 | 24 | 26 | 12 | 4 | 4 | 1 | |||||
| 390万円~ | 85台 | 1 | 1 | 7 | 8 | 13 | 19 | 21 | 5 | 1 | 4 | 5 | ||||
| 370万円~ | 100台 | 6 | 19 | 14 | 26 | 15 | 2 | 9 | 9 | |||||||
| 350万円~ | 79台 | 4 | 3 | 10 | 20 | 21 | 2 | 10 | 9 | |||||||
| 330万円~ | 65台 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 11 | 3 | 15 | 17 | ||||||
| 310万円~ | 55台 | 1 | 9 | 10 | 3 | 12 | 20 | |||||||||
| 290万円~ | 44台 | 2 | 1 | 5 | 6 | 7 | 2 | 21 | ||||||||
| 270万円~ | 63台 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | 5 | 12 | 29 | |||||||
| 250万円~ | 54台 | 1 | 1 | 5 | 3 | 12 | 32 | |||||||||
| 230万円~ | 54台 | 1 | 2 | 11 | 12 | 28 | ||||||||||
| 210万円~ | 31台 | 1 | 1 | 1 | 7 | 21 | ||||||||||
| 190万円~ | 24台 | 1 | 3 | 20 | ||||||||||||
| 190万円未満 | 48台 | 1 | 1 | 7 | 39 | |||||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計1,849台 | 1台 | 1台 | 1台 | 6台 | 9台 | 29台 | 228台 | 295台 | 295台 | 200台 | 231台 | 131台 | 37台 | 117台 | 268台 | |
| 2026年以降 | ||||||||||||||||
| 2025年 | ||||||||||||||||
| 2024年 | 16台 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | ||||||||||
| 2023年 | 523台 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 19 | 152 | 161 | 99 | 43 | 32 | 6 | |||
| 2022年 | 293台 | 2 | 5 | 45 | 66 | 89 | 55 | 27 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 2021年 | 206台 | 1 | 2 | 11 | 29 | 43 | 44 | 51 | 20 | 4 | 1 | |||||
| 2020年 | 108台 | 1 | 8 | 20 | 27 | 20 | 20 | 9 | 3 | |||||||
| 2019年 | 59台 | 1 | 3 | 5 | 6 | 8 | 23 | 8 | 2 | 3 | ||||||
| 2018年 | 88台 | 1 | 1 | 3 | 7 | 11 | 37 | 19 | 1 | 7 | 1 | |||||
| 2017年 | 62台 | 2 | 4 | 9 | 12 | 9 | 14 | 4 | 8 | |||||||
| 2016年 | 39台 | 2 | 3 | 2 | 4 | 16 | 4 | 6 | 2 | |||||||
| 2015年 | 44台 | 1 | 12 | 11 | 7 | 10 | 3 | |||||||||
| 2014年 | 25台 | 1 | 1 | 1 | 6 | 11 | 2 | 3 | ||||||||
| 2013年 | 12台 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | ||||||||||
| 2012年 | 10台 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||
| 2011年 | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 2010年 | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 2009年 | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 2008年 | 6台 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
| 2007年以前 | 354台 | 7 | 1 | 3 | 10 | 7 | 67 | 259 | ||||||||
投稿日:2025年08月06日
5点
デザイン:5
走行性:5
居住性:5
積載性:4
運転しやすさ:5
維持費:4
「そんな盗まれそうな車乗るほうが悪い」と言われる車ですが、それを気にして乗りたい車に乗れないのも悔しいですし、後悔はしない車です。保険会社によって、車両保険の上…続きを読む
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トヨタ ランドクルーザープラド 2009年9月~生産中 |
188~828万円 | 315〜554.3万円 | 1,847台 | ||||||||||||
トヨタ アルファード 2023年6月~生産中 |
499~1365万円 | 510〜1480万円 | 6,395台 | ||||||||||||
トヨタ ハリアー 2020年6月~生産中 |
1~678万円 | 299〜626万円 | 5,473台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トヨタ ランドクルーザープラド 2009年9月~生産中 |
188~828万円 | 315〜554.3万円 | 1,847台 | ||||||||||||
トヨタ ハリアー 2020年6月~生産中 |
1~678万円 | 299〜626万円 | 5,473台 | ||||||||||||
トヨタ RAV4 2025年12月~生産中 |
506~680万円 | 450〜630万円 | 3,197台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||